Krone
En krone er en kappe, der dækker en beskadiget tand. Prisen afhænger af materialet (porcelæn, metal, ædelmetal) og tanden.
Vælg den beskrivelse, der passer til dit tilbud. Materialevalget forklarer det meste af prisforskellen.
Find den variant, der passer til din tand
Trin 1 af 2
Hvilken tand skal have kronen?
7 af 7 varianter passer stadig
Alle varianter
De frie ydelser er delt op efter tandtype og omfang. Klik på den beskrivelse, der passer, for at sammenligne klinikkernes priser og placere dit eget tilbud. Priserne er fra-priser, og bedøvelse og røntgen kan komme oveni.
| Variant | Median | Spænd | Klinikker |
|---|---|---|---|
| Porcelænskrone til fortand i overkæbe | 6.218 kr. | 1.500 kr.–12.630 kr. | 862 |
| Krone fremstillet i alternativt metal med påbrændt porcelæn på stor kindtand i underkæbe (molar) | 5.800 kr. | 2.992 kr.–9.799 kr. | 716 |
| Krone af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn på stor kindtand i underkæbe (molar) (uden stifter og opbygning) | 6.000 kr. | 3.000 kr.–9.999 kr. | 472 |
| Krone af metal med påbrændt porcelæn i stor kindtand (molar) i undermund (uden stifter og opbygning) | 5.200 kr. | 3.184 kr.–7.052 kr. | 43 |
| Krone af metal med påbrændt porcelæn i undermund (uden stifter og opbygning) Kun 7 klinikker, så tallet er usikkert | ~5.016 kr. | 4.300 kr.–6.945 kr. | 7 |
| Krone af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn Kun 6 klinikker, så tallet er usikkert | ~6.275 kr. | 4.604 kr.–6.663 kr. | 6 |
| Plastkrone Kun 4 klinikker, så tallet er usikkert | ~2.349 kr. | 1.837 kr.–3.600 kr. | 4 |
Kilde: sundhed.dk (klinikkernes egne indberetninger) · hentet 24. august 2026. Varianter med under 25 indberetninger vises med ~ foran medianen, fordi grundlaget er tyndt.
Senest hentet 24. august 2026. Registret genindlæses ugentligt (mandag); hvert datapunkt beholder kilde og dato hele vejen.
Gemmes bevidst ikke: fødselsdatoer, CPR-numre og privatadresser. Metode og principper: Om og metode.