Asger Bluhme ApS
Nordstjernevej 6, 9440 Aabybro · Region Nordjylland
Registret dokumenterer priser, ejerskab og tilsyn. Det siger ikke noget om kvalitet eller service. Hvorfor?
- Praksisform
- Anpartsselskab
- Telefon
- 98243444
- Hjemmeside
- tandland.nu
Kilde: sundhed.dk · hentet 24. august 2026
SOR-id (Sundhedsvæsenets Organisationsregister): 355151000016000.
Senest hentet 24. august 2026. Registret genindlæses ugentligt (mandag); hvert datapunkt beholder kilde og dato hele vejen.
Gemmes bevidst ikke: fødselsdatoer, CPR-numre og privatadresser. Metode og principper: Om og metode.
Priser på frie ydelser
Frie ydelser er de behandlinger, klinikken selv sætter prisen på. Vælg en behandling for at sammenligne med andre klinikker. ▼ og ▲ vises kun, når prisen ligger uden for normalområdet, som er midterhalvdelen af landets fra-priser. Ligger prisen inden for, står der »på niveau«.
| Behandling | Pris | Ift. landsmedian | Ift. median i Aabybro |
|---|---|---|---|
| Brobehandling af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn som erstatning for lille kindtand i underkæbe, tilpasset og cementeret | 20.000–25.000 kr. indberettet 16. august 2026 | ▲ 20 % | – |
| Fyldning, 2 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 1.589–2.489 kr. indberettet 16. august 2026 | på niveau (+16 %) | – |
| Fyldning, 3 flader i lille kindtand (præmolar) | 1.485–2.753 kr. indberettet 16. august 2026 | på niveau (+8 %) | – |
| Fyldning, 4 flader i lille kindtand (præmolar) | 1.978–3.489 kr. indberettet 16. august 2026 | ▲ 24 % | – |
| Fyldning, 4 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 2.059–3.486 kr. indberettet 16. august 2026 | på niveau (+11 %) | – |
| Porcelænskrone til fortand i overkæbe | 6.687–8.900 kr. indberettet 16. august 2026 | på niveau (+8 %) | – |
| Krone fremstillet i alternativt metal med påbrændt porcelæn på stor kindtand i underkæbe (molar) | 5.800–8.600 kr. indberettet 16. august 2026 | ≈ median | – |
| Rodbehandling i 4 kanaler i stor kindtand i underkæbe | 5.315–8.465 kr. indberettet 16. august 2026 | på niveau (+21 %) | – |
| Cementeret præfabrikeret stift i rodbehandlet tand inklusiv 2 røntgenbilleder | 2.000–5.000 kr. indberettet 16. august 2026 | ▲ 67 % | – |
| Hård bideskinne | 2.599–3.899 kr. indberettet 16. august 2026 | ▼ −26 % | – |
| Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) | 3.000–4.602 kr. indberettet 16. august 2026 | ▲ 105 % | – |
| Rodbehandling i 3 kanaler i kindtand i underkæbe | 4.481–8.418 kr. indberettet 16. august 2026 | ▲ 40 % | – |
| Lokalbedøvelse | 0–499 kr. indberettet 16. august 2026 | mulig fejlindberetning | – |
| Fuld klinisk undersøgelse sammen med FU | 278–390 kr. indberettet 16. august 2026 | ≈ median | – |
Kilde: sundhed.dk (klinikkens egen indberetning) · senest opdateret 16. august 2026 · hentet 24. august 2026
Senest hentet 24. august 2026. Registret genindlæses ugentligt (mandag); hvert datapunkt beholder kilde og dato hele vejen.
Gemmes bevidst ikke: fødselsdatoer, CPR-numre og privatadresser. Metode og principper: Om og metode.
Hvad skal jeg spørge om, når jeg ringer?
Prisen her dækker kun selve behandlingen. Er du i tvivl om, hvad dit tilbud indeholder, så tag disse tre spørgsmål med:
- Er bedøvelse og røntgen med i den pris, I har oplyst?
- Hvad plejer det samlede forløb at koste for sådan en tand?
- Er der garanti på behandlingen, og hvad dækker den?
Og husk: forventes den samlede behandling at koste over 2.500 kr., skal tandlægen tilbyde dig et skriftligt prisoverslag, før den går i gang (sundhedslovens § 57 h).
Samme behandling i nærheden
De 4 nærmeste klinikker med indberettet pris på Fyldning, 2 flader i stor kindtand i underkæbe (molar), sorteret efter afstand, ikke pris.
| Klinik | Afstand | Pris | Ift. landsmedian |
|---|---|---|---|
| Tandlæge Julie Christiansen ApS 9440 Aabybro | 1,9 km | 1.675 kr. | ▲ 22 % |
| Tandlægerne Kaas I/S 9490 Pandrup | 6,9 km | 1.200 kr. | ≈ |
| V. Ejlertsen og J. Jensen-Smidt I/S 9400 Nørresundby | 14 km | 850 kr. | ▼ −38 % |
| Tandlægeselskabet ORIS Tandlægerne ved Broen I/S 9400 Nørresundby | 15 km | 1.286 kr. | ≈ |
Personale
1 registreret medarbejder · gennemsnitlig anciennitet 29 år. Beregnet ud fra personalets »i praksis siden«-årstal, opgjort 2026.
| Navn | Rolle | I praksis siden |
|---|---|---|
| Asger Bluhme | Indehaver af klinik | 1997 |
Kilde: sundhed.dk · hentet 24. august 2026
Ejerskab
Vi har endnu ikke koblet klinikken sikkert til et selskab i CVR. Ejeroplysningerne kommer på, når koblingen er på plads.
Tilsyn
Ingen offentlige tilsynsrapporter registreret for denne klinik. Styrelsen for Patientsikkerhed fører kun tilsyn med et udsnit af landets klinikker hvert år, og rapporterne er offentlige i tre år. En manglende rapport siger derfor ikke noget om kvaliteten. Kilde: stps.dk.
Bedømmelser
Se anmeldelser af klinikken på Google Maps →
Vi viser ikke stjerner her. Googles vilkår forbyder at gemme ratings, og registret rangerer aldrig klinikker efter anmeldelser.