Charlotte Maria Suhr
Østergade 24 c, 1100 København K · Region Hovedstaden
Registret dokumenterer priser, ejerskab og tilsyn. Det siger ikke noget om kvalitet eller service. Hvorfor?
Klinikkens indberettede priser ligger samlet ▼ 15 % under medianen i København K (21 sammenlignelige behandlinger, målt på klinikkens indberettede fra-priser).
- Praksisform
- Delepraksis
- Telefon
- 28601320
- Åbningstider
- Man, Fre: 08:30–14:00Onsdag: 08:30–16:00Torsdag: 08:30–15:30
Kilde: sundhed.dk · hentet 24. august 2026
SOR-id (Sundhedsvæsenets Organisationsregister): 636591000016001.
Senest hentet 24. august 2026. Registret genindlæses ugentligt (mandag); hvert datapunkt beholder kilde og dato hele vejen.
Gemmes bevidst ikke: fødselsdatoer, CPR-numre og privatadresser. Metode og principper: Om og metode.
Priser på frie ydelser
Frie ydelser er de behandlinger, klinikken selv sætter prisen på. Vælg en behandling for at sammenligne med andre klinikker. ▼ og ▲ vises kun, når prisen ligger uden for normalområdet, som er midterhalvdelen af landets fra-priser. Ligger prisen inden for, står der »på niveau«.
| Behandling | Pris | Ift. landsmedian | Ift. median i København K |
|---|---|---|---|
| Brobehandling af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn som erstatning for lille kindtand i underkæbe, tilpasset og cementeret | 15.000–20.000 kr. indberettet 8. februar 2024 | på niveau (−10 %) | ▼ −21 % |
| Fyldning, 2 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 1.200–1.450 kr. indberettet 8. februar 2024 | på niveau (−13 %) | ▼ −11 % |
| Fyldning, 3 flader i lille kindtand (præmolar) | 1.250–1.484 kr. indberettet 8. februar 2024 | på niveau (−9 %) | ▼ −10 % |
| Fyldning, 4 flader i lille kindtand (præmolar) | 1.462–1.890 kr. indberettet 8. februar 2024 | på niveau (−8 %) | ≈ |
| Fyldning, 4 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 1.650–2.084 kr. indberettet 8. februar 2024 | på niveau (−11 %) | ▼ −16 % |
| Fyldning, 5 flader i lille kindtand (præmolar) | 1.650–2.100 kr. indberettet 8. februar 2024 | på niveau (−10 %) | ≈ |
| Fyldning, 5 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 1.805–2.100 kr. indberettet 8. februar 2024 | på niveau (−14 %) | ▼ −18 % |
| Porcelænskrone til fortand i overkæbe | 6.000–9.000 kr. indberettet 8. februar 2024 | på niveau (−4 %) | ≈ |
| Krone fremstillet i alternativt metal med påbrændt porcelæn på stor kindtand i underkæbe (molar) | 5.500–6.500 kr. indberettet 8. februar 2024 | på niveau (−5 %) | ≈ |
| Rodbehandling i 4 kanaler i stor kindtand i underkæbe | 2.900–3.500 kr. indberettet 8. februar 2024 | ▼ −34 % | ▼ −30 % |
| Cementeret præfabrikeret stift i rodbehandlet tand inklusiv 2 røntgenbilleder | 632–950 kr. indberettet 8. februar 2024 | ▼ −47 % | ▼ −39 % |
| Hård bideskinne | 3.000–3.500 kr. indberettet 8. februar 2024 | på niveau (−14 %) | ▼ −14 % |
| Fyldning, 2 flader i lille kindtand (præmolar) | 990–1.515 kr. indberettet 8. februar 2024 | på niveau (−6 %) | ≈ |
| Rodbehandling i 2 kanaler i lille kindtand i overkæbe | 1.050–1.393 kr. indberettet 8. februar 2024 | ▼ −57 % | ▼ −58 % |
| Fyldning, 3 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 1.500–1.868 kr. indberettet 8. februar 2024 | ≈ median | ≈ |
| Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) | 1.000–3.500 kr. indberettet 8. februar 2024 | på niveau (−32 %) | ▼ −33 % |
| Rodbehandling i 3 kanaler i kindtand i underkæbe | 1.800–2.950 kr. indberettet 8. februar 2024 | ▼ −44 % | ▼ −40 % |
| Lokalbedøvelse | 270–445 kr. indberettet 8. februar 2024 | på niveau (−14 %) | ≈ |
| Operativ fjernelse af tand (ikke ekstraktion) | 1.000–3.500 kr. indberettet 8. februar 2024 | på niveau (−9 %) | ▼ −27 % |
| Krone af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn på stor kindtand i underkæbe (molar) (uden stifter og opbygning) | 5.500–6.500 kr. indberettet 8. februar 2024 | på niveau (−8 %) | ▼ −15 % |
| Vitalitetstest | 200–450 kr. indberettet 8. februar 2024 | ≈ median | – |
| Seance | 300–641 kr. indberettet 8. februar 2024 | ≈ median | – |
| Ekstra Kanal | 500–711 kr. indberettet 8. februar 2024 | ≈ median | – |
| Titan stift | 195–606 kr. indberettet 8. februar 2024 | ≈ median | – |
| Recementering | 495–1.350 kr. indberettet 8. februar 2024 | ▼ −42 % | – |
| Blegning overkæbe og underkæbe | 3.600–4.500 kr. indberettet 8. februar 2024 | ≈ median | – |
| Blegegel pr stk | 250–500 kr. indberettet 8. februar 2024 | ≈ median | – |
| Plast facade fortand | 990–1.492 kr. indberettet 8. februar 2024 | ≈ median | – |
| Plast krone | 1.450–3.268 kr. indberettet 8. februar 2024 | ▼ −11 % | – |
| Semipermanent krone | 1.250–1.650 kr. indberettet 8. februar 2024 | ≈ median | – |
| usur Præmolar | 654–930 kr. indberettet 8. februar 2024 | ≈ median | – |
| usur Molar | 706–1.050 kr. indberettet 8. februar 2024 | ≈ median | – |
| usur Fortænder | 800–915 kr. indberettet 8. februar 2024 | ≈ median | – |
| Blegeskinne | 3.000–3.458 kr. indberettet 8. februar 2024 | på niveau (−6 %) | – |
| støbt opbygning | 2.500–4.400 kr. indberettet 8. februar 2024 | ≈ median | – |
| Rodbehandling i fortand i overkæbe | 900–1.831 kr. indberettet 8. februar 2024 | ▼ −46 % | ▼ −46 % |
Kilde: sundhed.dk (klinikkens egen indberetning) · senest opdateret 8. februar 2024 · hentet 24. august 2026
Senest hentet 24. august 2026. Registret genindlæses ugentligt (mandag); hvert datapunkt beholder kilde og dato hele vejen.
Gemmes bevidst ikke: fødselsdatoer, CPR-numre og privatadresser. Metode og principper: Om og metode.
Hvad skal jeg spørge om, når jeg ringer?
Prisen her dækker kun selve behandlingen. Er du i tvivl om, hvad dit tilbud indeholder, så tag disse tre spørgsmål med:
- Er bedøvelse og røntgen med i den pris, I har oplyst?
- Hvad plejer det samlede forløb at koste for sådan en tand?
- Er der garanti på behandlingen, og hvad dækker den?
Og husk: forventes den samlede behandling at koste over 2.500 kr., skal tandlægen tilbyde dig et skriftligt prisoverslag, før den går i gang (sundhedslovens § 57 h).
Samme behandling i nærheden
De 4 nærmeste klinikker med indberettet pris på Fyldning, 2 flader i stor kindtand i underkæbe (molar), sorteret efter afstand, ikke pris.
| Klinik | Afstand | Pris | Ift. landsmedian |
|---|---|---|---|
| Annette Hagman 1100 København K | 0 m | 1.792 kr. | ▲ 30 % |
| ADENTA Tandlæge- & Implantatklinikken I/S 1100 København K | 93 m | 1.200 kr. | ≈ |
| Tandlægerne Østergade 27 1100 København K | 129 m | 1.600 kr. | ≈ |
| Colosseumklinikken København ApS 1100 København K | 143 m | 2.215 kr. | ▲ 61 % |
Personale
1 registreret medarbejder · gennemsnitlig anciennitet 29 år. Beregnet ud fra personalets »i praksis siden«-årstal, opgjort 2026.
| Navn | Rolle | I praksis siden |
|---|---|---|
| Charlotte Maria Suhr | Indehaver af klinik | 1997 |
Kilde: sundhed.dk · hentet 24. august 2026
Ejerskab
- Selskab
- TANDLÆGE CHARLOTTE MARIA SUHR (CVR 19784592)
- Virksomhedsform
- Enkeltmandsvirksomhed
- Registreret
- 1997 (årstallet gælder det nuværende selskab og kan være nyere end klinikken efter et ejerskifte)
Kilde: CVR (ERST bulk) · matchet på telefonnummer · hentet 24. august 2026
Senest hentet 24. august 2026. Registret genindlæses ugentligt (CVR-bulk); hvert datapunkt beholder kilde og dato hele vejen.
Gemmes bevidst ikke: fødselsdatoer, CPR-numre og privatadresser. Metode og principper: Om og metode.
Tilsyn
Ingen offentlige tilsynsrapporter registreret for denne klinik. Styrelsen for Patientsikkerhed fører kun tilsyn med et udsnit af landets klinikker hvert år, og rapporterne er offentlige i tre år. En manglende rapport siger derfor ikke noget om kvaliteten. Kilde: stps.dk.
Bedømmelser
Se anmeldelser af klinikken på Google Maps →
Vi viser ikke stjerner her. Googles vilkår forbyder at gemme ratings, og registret rangerer aldrig klinikker efter anmeldelser.