Godt Smil Køge
, · Region Sjælland
Registret dokumenterer priser, ejerskab og tilsyn. Det siger ikke noget om kvalitet eller service. Hvorfor?
- Praksisform
- Kompagniskabspraksis
- Telefon
- 70294020
- Hjemmeside
- godtsmil.dk
- Specialer/fokus
Kilde: sundhed.dk · hentet 24. august 2026
SOR-id (Sundhedsvæsenets Organisationsregister): 1051411000016007.
Senest hentet 24. august 2026. Registret genindlæses ugentligt (mandag); hvert datapunkt beholder kilde og dato hele vejen.
Gemmes bevidst ikke: fødselsdatoer, CPR-numre og privatadresser. Metode og principper: Om og metode.
Priser på frie ydelser
Frie ydelser er de behandlinger, klinikken selv sætter prisen på. Vælg en behandling for at sammenligne med andre klinikker. ▼ og ▲ vises kun, når prisen ligger uden for normalområdet, som er midterhalvdelen af landets fra-priser. Ligger prisen inden for, står der »på niveau«.
| Behandling | Pris | Ift. landsmedian |
|---|---|---|
| Brobehandling af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn som erstatning for lille kindtand i underkæbe, tilpasset og cementeret | 13.995 kr. indberettet 2. oktober 2025 | ▼ −16 % |
| Fyldning, 2 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 1.295 kr. indberettet 2. oktober 2025 | på niveau (−6 %) |
| Fyldning, 3 flader i lille kindtand (præmolar) | 1.395 kr. indberettet 2. oktober 2025 | på niveau (+2 %) |
| Fyldning, 4 flader i lille kindtand (præmolar) | 1.695 kr. indberettet 2. oktober 2025 | på niveau (+6 %) |
| Fyldning, 4 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 1.795 kr. indberettet 2. oktober 2025 | på niveau (−3 %) |
| Fyldning, 5 flader i lille kindtand (præmolar) | 1.795 kr. indberettet 2. oktober 2025 | på niveau (−2 %) |
| Fyldning, 5 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 1.895 kr. indberettet 2. oktober 2025 | på niveau (−10 %) |
| Porcelænskrone til fortand i overkæbe | 4.795 kr. indberettet 2. oktober 2025 | ▼ −23 % |
| Rodbehandling i 4 kanaler i stor kindtand i underkæbe | 4.295 kr. indberettet 2. oktober 2025 | på niveau (−2 %) |
| Cementeret præfabrikeret stift i rodbehandlet tand inklusiv 2 røntgenbilleder | 715–1.500 kr. indberettet 2. oktober 2025 | ▼ −40 % |
| Hård bideskinne | 2.995 kr. indberettet 2. oktober 2025 | ▼ −14 % |
| Indsættelse af implantat i kæbebenet uden kæbehuleløft (sinusløft) | 7.495–15.000 kr. indberettet 2. oktober 2025 | ▼ −30 % |
| Fyldning, 2 flader i lille kindtand (præmolar) | 1.195 kr. indberettet 2. oktober 2025 | på niveau (+14 %) |
| Fyldning, 3 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 1.495 kr. indberettet 2. oktober 2025 | ≈ median |
| Rodbehandling - 1 kanal | 1.895 kr. indberettet 2. oktober 2025 | ▲ 12 % |
| Rodbehandling - 2 kanaler | 2.695 kr. indberettet 2. oktober 2025 | ▲ 10 % |
| Rodbehandling - 3 kanaler | 3.495 kr. indberettet 2. oktober 2025 | på niveau (+9 %) |
| Operativ fjernelse af tand | 795–1.500 kr. indberettet 2. oktober 2025 | ≈ median |
| Operativ fjernelse af visdomstand | 995–2.500 kr. indberettet 2. oktober 2025 | på niveau (−17 %) |
| Lokalbedøvelse | 320 kr. indberettet 2. oktober 2025 | på niveau (+2 %) |
Kilde: sundhed.dk (klinikkens egen indberetning) · senest opdateret 2. oktober 2025 · hentet 24. august 2026
Senest hentet 24. august 2026. Registret genindlæses ugentligt (mandag); hvert datapunkt beholder kilde og dato hele vejen.
Gemmes bevidst ikke: fødselsdatoer, CPR-numre og privatadresser. Metode og principper: Om og metode.
Hvad skal jeg spørge om, når jeg ringer?
Prisen her dækker kun selve behandlingen. Er du i tvivl om, hvad dit tilbud indeholder, så tag disse tre spørgsmål med:
- Er bedøvelse og røntgen med i den pris, I har oplyst?
- Hvad plejer det samlede forløb at koste for sådan en tand?
- Er der garanti på behandlingen, og hvad dækker den?
Og husk: forventes den samlede behandling at koste over 2.500 kr., skal tandlægen tilbyde dig et skriftligt prisoverslag, før den går i gang (sundhedslovens § 57 h).
Samme behandling i nærheden
De 4 nærmeste klinikker med indberettet pris på Fyldning, 2 flader i stor kindtand i underkæbe (molar), sorteret efter afstand, ikke pris.
| Klinik | Afstand | Pris | Ift. landsmedian |
|---|---|---|---|
| ORIS Tandlægerne Sæby I/S | 0 m | 1.278 kr. | ≈ |
| Tandlægehuset Padborg ApS 6330 Padborg | 6.156 km | 1.299 kr. | ≈ |
| Tandlægerne Dentist.dk Tønder I/S 6270 Tønder | 6.162 km | 1.650 kr. | ▲ 20 % |
| Tandlægerne på Torvet 1 Tønder ApS 6270 Tønder | 6.162 km | 1.826 kr. | ▲ 33 % |
Personale
1 registreret medarbejder · gennemsnitlig anciennitet 6 år. Beregnet ud fra personalets »i praksis siden«-årstal, opgjort 2026.
| Navn | Rolle | I praksis siden |
|---|---|---|
| Aemon Rashid | Indehaver af klinik | 2020 |
Kilde: sundhed.dk · hentet 24. august 2026
Ejerskab
Vi har endnu ikke koblet klinikken sikkert til et selskab i CVR. Ejeroplysningerne kommer på, når koblingen er på plads.
Tilsyn
Ingen offentlige tilsynsrapporter registreret for denne klinik. Styrelsen for Patientsikkerhed fører kun tilsyn med et udsnit af landets klinikker hvert år, og rapporterne er offentlige i tre år. En manglende rapport siger derfor ikke noget om kvaliteten. Kilde: stps.dk.
Bedømmelser
Se anmeldelser af klinikken på Google Maps →
Vi viser ikke stjerner her. Googles vilkår forbyder at gemme ratings, og registret rangerer aldrig klinikker efter anmeldelser.