Godt Smil Tandlægerne Sønderborg
Perlegade 52,2, 6400 Sønderborg · Region Syddanmark
Registret dokumenterer priser, ejerskab og tilsyn. Det siger ikke noget om kvalitet eller service. Hvorfor?
Klinikkens indberettede priser ligger samlet ▼ 12 % under medianen i Sønderborg (22 sammenlignelige behandlinger, målt på klinikkens indberettede fra-priser).
- Praksisform
- Kompagniskabspraksis
- Telefon
- 44224121
- Hjemmeside
- godtsmil.dk
- Specialer/fokus
Kilde: sundhed.dk · hentet 24. august 2026
SOR-id (Sundhedsvæsenets Organisationsregister): 680911000016007.
Senest hentet 24. august 2026. Registret genindlæses ugentligt (mandag); hvert datapunkt beholder kilde og dato hele vejen.
Gemmes bevidst ikke: fødselsdatoer, CPR-numre og privatadresser. Metode og principper: Om og metode.
Priser på frie ydelser
Frie ydelser er de behandlinger, klinikken selv sætter prisen på. Vælg en behandling for at sammenligne med andre klinikker. ▼ og ▲ vises kun, når prisen ligger uden for normalområdet, som er midterhalvdelen af landets fra-priser. Ligger prisen inden for, står der »på niveau«.
| Behandling | Pris | Ift. landsmedian | Ift. median i Sønderborg |
|---|---|---|---|
| Brobehandling af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn som erstatning for lille kindtand i underkæbe, tilpasset og cementeret | 13.495 kr. indberettet 3. oktober 2025 | ▼ −19 % | ▼ −11 % |
| Fyldning, 2 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 1.295 kr. indberettet 3. oktober 2025 | på niveau (−6 %) | ≈ |
| Fyldning, 3 flader i lille kindtand (præmolar) | 1.295 kr. indberettet 3. oktober 2025 | på niveau (−6 %) | ▼ −12 % |
| Fyldning, 4 flader i lille kindtand (præmolar) | 1.495 kr. indberettet 3. oktober 2025 | på niveau (−6 %) | ≈ |
| Fyldning, 4 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 1.695 kr. indberettet 3. oktober 2025 | på niveau (−8 %) | ▼ −16 % |
| Fyldning, 5 flader i lille kindtand (præmolar) | 1.695 kr. indberettet 3. oktober 2025 | på niveau (−7 %) | ≈ |
| Fyldning, 5 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 1.895 kr. indberettet 3. oktober 2025 | på niveau (−10 %) | ▼ −13 % |
| Porcelænskrone til fortand i overkæbe | 4.495 kr. indberettet 3. oktober 2025 | ▼ −28 % | ▼ −24 % |
| Krone fremstillet i alternativt metal med påbrændt porcelæn på stor kindtand i underkæbe (molar) | 4.495 kr. indberettet 3. oktober 2025 | ▼ −22 % | ▼ −18 % |
| Rodbehandling i 4 kanaler i stor kindtand i underkæbe | 3.695 kr. indberettet 3. oktober 2025 | på niveau (−16 %) | ▼ −28 % |
| Cementeret præfabrikeret stift i rodbehandlet tand inklusiv 2 røntgenbilleder | 814–1.295 kr. indberettet 3. oktober 2025 | ▼ −32 % | ≈ |
| Hård bideskinne | 2.995 kr. indberettet 3. oktober 2025 | ▼ −14 % | ▼ −19 % |
| Indsættelse af implantat i kæbebenet uden kæbehuleløft (sinusløft) | 7.495–15.000 kr. indberettet 3. oktober 2025 | ▼ −30 % | ▼ −24 % |
| Fyldning, 2 flader i lille kindtand (præmolar) | 1.095 kr. indberettet 3. oktober 2025 | på niveau (+4 %) | ≈ |
| Rodbehandling i 2 kanaler i lille kindtand i overkæbe | 2.295 kr. indberettet 3. oktober 2025 | på niveau (−5 %) | ≈ |
| Fyldning, 3 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 1.495 kr. indberettet 3. oktober 2025 | ≈ median | ▲ 42 % |
| Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) | 895–2.500 kr. indberettet 3. oktober 2025 | ▼ −39 % | ▼ −18 % |
| Rodbehandling i 3 kanaler i kindtand i underkæbe | 2.995 kr. indberettet 3. oktober 2025 | på niveau (−6 %) | ≈ |
| Lokalbedøvelse | 295 kr. indberettet 3. oktober 2025 | på niveau (−6 %) | ▲ 12 % |
| Operativ fjernelse af tand (ikke ekstraktion) | 695–2.500 kr. indberettet 3. oktober 2025 | ▼ −37 % | ▼ −17 % |
| Krone af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn på stor kindtand i underkæbe (molar) (uden stifter og opbygning) | 4.495 kr. indberettet 3. oktober 2025 | ▼ −25 % | ≈ |
| Rodbehandling i fortand i overkæbe | 1.595 kr. indberettet 3. oktober 2025 | på niveau (−4 %) | ▼ −18 % |
Kilde: sundhed.dk (klinikkens egen indberetning) · senest opdateret 3. oktober 2025 · hentet 24. august 2026
Senest hentet 24. august 2026. Registret genindlæses ugentligt (mandag); hvert datapunkt beholder kilde og dato hele vejen.
Gemmes bevidst ikke: fødselsdatoer, CPR-numre og privatadresser. Metode og principper: Om og metode.
Hvad skal jeg spørge om, når jeg ringer?
Prisen her dækker kun selve behandlingen. Er du i tvivl om, hvad dit tilbud indeholder, så tag disse tre spørgsmål med:
- Er bedøvelse og røntgen med i den pris, I har oplyst?
- Hvad plejer det samlede forløb at koste for sådan en tand?
- Er der garanti på behandlingen, og hvad dækker den?
Og husk: forventes den samlede behandling at koste over 2.500 kr., skal tandlægen tilbyde dig et skriftligt prisoverslag, før den går i gang (sundhedslovens § 57 h).
Samme behandling i nærheden
De 4 nærmeste klinikker med indberettet pris på Fyldning, 2 flader i stor kindtand i underkæbe (molar), sorteret efter afstand, ikke pris.
| Klinik | Afstand | Pris | Ift. landsmedian |
|---|---|---|---|
| Tand-Huset 6400 Sønderborg | 143 m | 1.838 kr. | ▲ 34 % |
| Colosseum Tandlægerne Sønderborg 6400 Sønderborg | 189 m | 1.802 kr. | ▲ 31 % |
| Tandlægerne SmileCare Aps 6400 Sønderborg | 209 m | 1.469 kr. | ≈ |
| Tandlæge Flemming Kock 6400 Sønderborg | 273 m | 1.109 kr. | ≈ |
Personale
1 registreret medarbejder · gennemsnitlig anciennitet 18 år. Beregnet ud fra personalets »i praksis siden«-årstal, opgjort 2026.
| Navn | Rolle | I praksis siden |
|---|---|---|
| Kristina Englund Rossen | Indehaver af klinik | 2008 |
Kilde: sundhed.dk · hentet 24. august 2026
Ejerskab
- Selskab
- Tandlægeselskabet Godt Smil Sønderborg ApS (CVR 38710990)
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Registreret
- 2017 (årstallet gælder det nuværende selskab og kan være nyere end klinikken efter et ejerskifte)
- Registrerede ejere
- GODT SMIL HOLDING ApS, Tandlægeselskabet Englund Holding ApSNavnene vises, som de er registreret i CVR (erhvervsmæssig sammenhæng). Derfor vises de, og sådan gør du indsigelse
- Kæde
- Denne klinik er 1 af 47 med samme registrerede ejer (GODT SMIL HOLDING ApS). Se kæden →Klinikkerne i denne kæde ligger i snit på niveau med landsmedianen (33 klinikker med prisgrundlag).
Kilde: CVR (ERST bulk) · matchet på navn og postnummer (fuzzy) · hentet 24. august 2026
Senest hentet 24. august 2026. Registret genindlæses ugentligt (CVR-bulk); hvert datapunkt beholder kilde og dato hele vejen.
Gemmes bevidst ikke: fødselsdatoer, CPR-numre og privatadresser. Metode og principper: Om og metode.
Tilsyn
Ingen offentlige tilsynsrapporter registreret for denne klinik. Styrelsen for Patientsikkerhed fører kun tilsyn med et udsnit af landets klinikker hvert år, og rapporterne er offentlige i tre år. En manglende rapport siger derfor ikke noget om kvaliteten. Kilde: stps.dk.
Bedømmelser
Se anmeldelser af klinikken på Google Maps →
Vi viser ikke stjerner her. Googles vilkår forbyder at gemme ratings, og registret rangerer aldrig klinikker efter anmeldelser.