Harald Tandlægehuset Støvring
Rådyret 1, 9530 Støvring · Region Nordjylland
Registret dokumenterer priser, ejerskab og tilsyn. Det siger ikke noget om kvalitet eller service. Hvorfor?
- Praksisform
- Kompagniskabspraksis
- Telefon
- 98371303
- Hjemmeside
- harald.dk/stoevring-tandlaegehuset-stoevring
- Åbningstider
- Mandag: 08:00–17:00Tirs, Ons, Tors: 08:00–16:30Fredag: 08:00–14:00
- Specialer/fokus
Kilde: sundhed.dk · hentet 24. august 2026
SOR-id (Sundhedsvæsenets Organisationsregister): 963771000016006.
Senest hentet 24. august 2026. Registret genindlæses ugentligt (mandag); hvert datapunkt beholder kilde og dato hele vejen.
Gemmes bevidst ikke: fødselsdatoer, CPR-numre og privatadresser. Metode og principper: Om og metode.
Priser på frie ydelser
Frie ydelser er de behandlinger, klinikken selv sætter prisen på. Vælg en behandling for at sammenligne med andre klinikker. ▼ og ▲ vises kun, når prisen ligger uden for normalområdet, som er midterhalvdelen af landets fra-priser. Ligger prisen inden for, står der »på niveau«.
| Behandling | Pris | Ift. landsmedian | Ift. median i Støvring |
|---|---|---|---|
| Fyldning, 2 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 1.497–2.179 kr. indberettet 19. januar 2026 | på niveau (+9 %) | – |
| Fyldning, 3 flader i lille kindtand (præmolar) | 1.665–2.426 kr. indberettet 19. januar 2026 | på niveau (+21 %) | – |
| Fyldning, 4 flader i lille kindtand (præmolar) | 2.082–3.032 kr. indberettet 19. januar 2026 | ▲ 31 % | – |
| Fyldning, 4 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 2.337–3.404 kr. indberettet 19. januar 2026 | ▲ 26 % | – |
| Fyldning, 5 flader i lille kindtand (præmolar) | 2.503–3.645 kr. indberettet 19. januar 2026 | ▲ 37 % | – |
| Fyldning, 5 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 2.796–4.072 kr. indberettet 19. januar 2026 | ▲ 33 % | – |
| Porcelænskrone til fortand i overkæbe | 8.503–12.382 kr. indberettet 19. januar 2026 | ▲ 37 % | – |
| Krone fremstillet i alternativt metal med påbrændt porcelæn på stor kindtand i underkæbe (molar) | 7.503–10.927 kr. indberettet 19. januar 2026 | ▲ 29 % | – |
| Rodbehandling i 4 kanaler i stor kindtand i underkæbe | 6.166–8.979 kr. indberettet 19. januar 2026 | ▲ 41 % | – |
| Cementeret præfabrikeret stift i rodbehandlet tand inklusiv 2 røntgenbilleder | 1.507–2.194 kr. indberettet 19. januar 2026 | på niveau (+26 %) | – |
| Hård bideskinne | 3.774–5.499 kr. indberettet 19. januar 2026 | på niveau (+8 %) | – |
| Indsættelse af implantat i kæbebenet uden kæbehuleløft (sinusløft) | 10.677–15.548 kr. indberettet 19. januar 2026 | ≈ median | – |
| Treleddet bro | 17.611–25.647 kr. indberettet 19. januar 2026 | på niveau (+10 %) | – |
Kilde: sundhed.dk (klinikkens egen indberetning) · senest opdateret 19. januar 2026 · hentet 24. august 2026
Senest hentet 24. august 2026. Registret genindlæses ugentligt (mandag); hvert datapunkt beholder kilde og dato hele vejen.
Gemmes bevidst ikke: fødselsdatoer, CPR-numre og privatadresser. Metode og principper: Om og metode.
Hvad skal jeg spørge om, når jeg ringer?
Prisen her dækker kun selve behandlingen. Er du i tvivl om, hvad dit tilbud indeholder, så tag disse tre spørgsmål med:
- Er bedøvelse og røntgen med i den pris, I har oplyst?
- Hvad plejer det samlede forløb at koste for sådan en tand?
- Er der garanti på behandlingen, og hvad dækker den?
Og husk: forventes den samlede behandling at koste over 2.500 kr., skal tandlægen tilbyde dig et skriftligt prisoverslag, før den går i gang (sundhedslovens § 57 h).
Samme behandling i nærheden
De 4 nærmeste klinikker med indberettet pris på Fyldning, 2 flader i stor kindtand i underkæbe (molar), sorteret efter afstand, ikke pris.
| Klinik | Afstand | Pris | Ift. landsmedian |
|---|---|---|---|
| Tandlægerne Grandgårdscentret I/S 9530 Støvring | 715 m | 1.400 kr. | ≈ |
| Tandlægerne i Skørping 9520 Skørping | 6,8 km | 795 kr. | ▼ −42 % |
| Tandlægerne Svenstrup-Torv ApS 9230 Svenstrup J | 9,0 km | 1.749 kr. | ▲ 27 % |
| ORIS Tandlægerne Frejlev 9200 Aalborg SV | 13 km | 1.635 kr. | ▲ 19 % |
Personale
4 registrerede medarbejdere · gennemsnitlig anciennitet 27 år (spænd 16–37 år; 4 af 4 med angivet startår). Beregnet ud fra personalets »i praksis siden«-årstal, opgjort 2026.
| Navn | Rolle | I praksis siden |
|---|---|---|
| Mette Harbo Flyvbjerg | Indehaver af klinik | 2000 |
| Martin Bagger | Indehaver af klinik | 1998 |
| Kenneth Svendsen | Indehaver af klinik | 1989 |
| Troels Barkholt | Indehaver af klinik | 2010 |
Kilde: sundhed.dk · hentet 24. august 2026
Ejerskab
Vi har endnu ikke koblet klinikken sikkert til et selskab i CVR. Ejeroplysningerne kommer på, når koblingen er på plads.
Tilsyn
Ingen offentlige tilsynsrapporter registreret for denne klinik. Styrelsen for Patientsikkerhed fører kun tilsyn med et udsnit af landets klinikker hvert år, og rapporterne er offentlige i tre år. En manglende rapport siger derfor ikke noget om kvaliteten. Kilde: stps.dk.
Bedømmelser
Se anmeldelser af klinikken på Google Maps →
Vi viser ikke stjerner her. Googles vilkår forbyder at gemme ratings, og registret rangerer aldrig klinikker efter anmeldelser.