Lene Bang Knudsen
Arnesvej 1, 2700 Brønshøj · Region Hovedstaden
Registret dokumenterer priser, ejerskab og tilsyn. Det siger ikke noget om kvalitet eller service. Hvorfor?
Klinikkens indberettede priser ligger samlet på niveau med medianen i Brønshøj (+8 %; 14 sammenlignelige behandlinger, målt på klinikkens indberettede fra-priser).
- Praksisform
- Enkeltmandspraksis
- Telefon
- 28149835
- Hjemmeside
- tandlægernearnesvej.dk
- Åbningstider
- Man, Tirs, Tors: 08:00–15:00
Kilde: sundhed.dk · hentet 24. august 2026
SOR-id (Sundhedsvæsenets Organisationsregister): 660411000016002.
Senest hentet 24. august 2026. Registret genindlæses ugentligt (mandag); hvert datapunkt beholder kilde og dato hele vejen.
Gemmes bevidst ikke: fødselsdatoer, CPR-numre og privatadresser. Metode og principper: Om og metode.
Priser på frie ydelser
Frie ydelser er de behandlinger, klinikken selv sætter prisen på. Vælg en behandling for at sammenligne med andre klinikker. ▼ og ▲ vises kun, når prisen ligger uden for normalområdet, som er midterhalvdelen af landets fra-priser. Ligger prisen inden for, står der »på niveau«.
| Behandling | Pris | Ift. landsmedian | Ift. median i Brønshøj |
|---|---|---|---|
| Brobehandling af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn som erstatning for lille kindtand i underkæbe, tilpasset og cementeret | 18.650–22.190 kr. indberettet 16. juni 2022 | på niveau (+12 %) | ≈ |
| Fyldning, 2 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 1.633–1.804 kr. indberettet 16. juni 2022 | ▲ 19 % | ▲ 11 % |
| Fyldning, 3 flader i lille kindtand (præmolar) | 1.683–1.851 kr. indberettet 16. juni 2022 | ▲ 22 % | ▲ 14 % |
| Fyldning, 4 flader i lille kindtand (præmolar) | 1.804–2.314 kr. indberettet 16. juni 2022 | på niveau (+13 %) | ≈ |
| Fyldning, 4 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 2.434–2.863 kr. indberettet 16. juni 2022 | ▲ 32 % | ▲ 30 % |
| Fyldning, 5 flader i lille kindtand (præmolar) | 1.906–2.893 kr. indberettet 16. juni 2022 | på niveau (+4 %) | ≈ |
| Fyldning, 5 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 3.002–3.608 kr. indberettet 16. juni 2022 | ▲ 43 % | ▲ 20 % |
| Porcelænskrone til fortand i overkæbe | 7.300–7.800 kr. indberettet 16. juni 2022 | ▲ 17 % | ▲ 12 % |
| Rodbehandling i 4 kanaler i stor kindtand i underkæbe | 4.269–5.520 kr. indberettet 16. juni 2022 | på niveau (−3 %) | ≈ |
| Cementeret præfabrikeret stift i rodbehandlet tand inklusiv 2 røntgenbilleder | 1.278–1.569 kr. indberettet 16. juni 2022 | på niveau (+7 %) | ≈ |
| Hård bideskinne | 3.629 kr. indberettet 16. juni 2022 | på niveau (+4 %) | ≈ |
| Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) | 2.645–3.583 kr. indberettet 16. juni 2022 | ▲ 81 % | ≈ |
| Fyldning, 3 flader i stor kindtand | 2.045–2.273 kr. indberettet 16. juni 2022 | ≈ median | – |
| Krone af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn på stor kindtand i underkæbe (molar) (uden stifter og opbygning) | 7.300 kr. indberettet 16. juni 2022 | ▲ 22 % | ▲ 29 % |
| lokalbedøvelse | 423 kr. indberettet 16. juni 2022 | ▲ 34 % | ▲ 43 % |
| Blegning (hjemme inkl gel pr kæbe) | 2.200 kr. indberettet 16. juni 2022 | ≈ median | – |
Kilde: sundhed.dk (klinikkens egen indberetning) · senest opdateret 16. juni 2022 · hentet 24. august 2026
Senest hentet 24. august 2026. Registret genindlæses ugentligt (mandag); hvert datapunkt beholder kilde og dato hele vejen.
Gemmes bevidst ikke: fødselsdatoer, CPR-numre og privatadresser. Metode og principper: Om og metode.
Hvad skal jeg spørge om, når jeg ringer?
Prisen her dækker kun selve behandlingen. Er du i tvivl om, hvad dit tilbud indeholder, så tag disse tre spørgsmål med:
- Er bedøvelse og røntgen med i den pris, I har oplyst?
- Hvad plejer det samlede forløb at koste for sådan en tand?
- Er der garanti på behandlingen, og hvad dækker den?
Og husk: forventes den samlede behandling at koste over 2.500 kr., skal tandlægen tilbyde dig et skriftligt prisoverslag, før den går i gang (sundhedslovens § 57 h).
Samme behandling i nærheden
De 4 nærmeste klinikker med indberettet pris på Fyldning, 2 flader i stor kindtand i underkæbe (molar), sorteret efter afstand, ikke pris.
| Klinik | Afstand | Pris | Ift. landsmedian |
|---|---|---|---|
| Grith Mærkedahl ApS 2700 Brønshøj | 0 m | 2.040 kr. | ▲ 48 % |
| Tandlægerne Brønshøj Torv 2700 Brønshøj | 357 m | 1.863 kr. | ▲ 35 % |
| Carsten Juul Kristensen ApS 2700 Brønshøj | 829 m | 1.475 kr. | ≈ |
| Tandlægeselskabet Ibudent ApS 2700 Brønshøj | 993 m | 1.295 kr. | ≈ |
Personale
1 registreret medarbejder · gennemsnitlig anciennitet 40 år. Beregnet ud fra personalets »i praksis siden«-årstal, opgjort 2026.
| Navn | Rolle | I praksis siden |
|---|---|---|
| Lene Bang Toft Rasmussen | Indehaver af klinik | 1986 |
Kilde: sundhed.dk · hentet 24. august 2026
Ejerskab
Vi har endnu ikke koblet klinikken sikkert til et selskab i CVR. Ejeroplysningerne kommer på, når koblingen er på plads.
Tilsyn
Ingen offentlige tilsynsrapporter registreret for denne klinik. Styrelsen for Patientsikkerhed fører kun tilsyn med et udsnit af landets klinikker hvert år, og rapporterne er offentlige i tre år. En manglende rapport siger derfor ikke noget om kvaliteten. Kilde: stps.dk.
Bedømmelser
Se anmeldelser af klinikken på Google Maps →
Vi viser ikke stjerner her. Googles vilkår forbyder at gemme ratings, og registret rangerer aldrig klinikker efter anmeldelser.