Martin Blander Hedegaard ApS
Søborg Hovedgade 71, 2860 Søborg · Region Hovedstaden
Registret dokumenterer priser, ejerskab og tilsyn. Det siger ikke noget om kvalitet eller service. Hvorfor?
Klinikkens indberettede priser ligger samlet på niveau med medianen i Søborg (22 sammenlignelige behandlinger, målt på klinikkens indberettede fra-priser).
- Praksisform
- Enkeltmandspraksis
- Telefon
- 39561873
- Hjemmeside
- martinbhedegaard.dk
- Åbningstider
- Mandag: 08:00–18:00Tirsdag: 08:00–17:00Ons, Tors: 08:00–16:30Fredag: 08:00–13:00
- Specialer/fokus
Kilde: sundhed.dk · hentet 24. august 2026
SOR-id (Sundhedsvæsenets Organisationsregister): 673681000016008.
Senest hentet 24. august 2026. Registret genindlæses ugentligt (mandag); hvert datapunkt beholder kilde og dato hele vejen.
Gemmes bevidst ikke: fødselsdatoer, CPR-numre og privatadresser. Metode og principper: Om og metode.
Priser på frie ydelser
Frie ydelser er de behandlinger, klinikken selv sætter prisen på. Vælg en behandling for at sammenligne med andre klinikker. ▼ og ▲ vises kun, når prisen ligger uden for normalområdet, som er midterhalvdelen af landets fra-priser. Ligger prisen inden for, står der »på niveau«.
| Behandling | Pris | Ift. landsmedian | Ift. median i Søborg |
|---|---|---|---|
| Brobehandling af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn som erstatning for lille kindtand i underkæbe, tilpasset og cementeret | 19.500–20.100 kr. indberettet 6. januar 2025 | ▲ 17 % | ≈ |
| Fyldning, 2 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 1.896–1.954 kr. indberettet 6. januar 2025 | ▲ 38 % | ≈ |
| Fyldning, 3 flader i lille kindtand (præmolar) | 1.988–2.031 kr. indberettet 6. januar 2025 | ▲ 45 % | ≈ |
| Fyldning, 4 flader i lille kindtand (præmolar) | 1.794–2.504 kr. indberettet 6. januar 2025 | på niveau (+12 %) | ≈ |
| Fyldning, 4 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 2.054–3.008 kr. indberettet 6. januar 2025 | på niveau (+11 %) | ≈ |
| Fyldning, 5 flader i lille kindtand (præmolar) | 1.924–3.156 kr. indberettet 6. januar 2025 | på niveau (+5 %) | ≈ |
| Fyldning, 5 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 2.554–3.156 kr. indberettet 6. januar 2025 | på niveau (+22 %) | ≈ |
| Porcelænskrone til fortand i overkæbe | 6.500–6.700 kr. indberettet 6. januar 2025 | på niveau (+5 %) | ≈ |
| Krone fremstillet i alternativt metal med påbrændt porcelæn på stor kindtand i underkæbe (molar) | 6.500–6.700 kr. indberettet 6. januar 2025 | på niveau (+12 %) | ≈ |
| Rodbehandling i 4 kanaler i stor kindtand i underkæbe | 3.640–5.430 kr. indberettet 6. januar 2025 | på niveau (−17 %) | ▼ −35 % |
| Cementeret præfabrikeret stift i rodbehandlet tand inklusiv 2 røntgenbilleder | 1.039–1.060 kr. indberettet 6. januar 2025 | på niveau (−13 %) | ▼ −17 % |
| Hård bideskinne | 3.500 kr. indberettet 6. januar 2025 | ≈ median | ≈ |
| Indsættelse af implantat i kæbebenet uden kæbehuleløft (sinusløft) | 19.500–21.500 kr. indberettet 6. januar 2025 | ▲ 83 % | ▲ 30 % |
| Fyldning, 2 flader i lille kindtand (præmolar) | 1.578–1.672 kr. indberettet 6. januar 2025 | ▲ 50 % | ≈ |
| Rodbehandling i 2 kanaler i lille kindtand i overkæbe | 2.886–3.440 kr. indberettet 6. januar 2025 | på niveau (+19 %) | ▲ 41 % |
| Fyldning, 3 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 2.388–2.504 kr. indberettet 6. januar 2025 | ▲ 60 % | ▲ 44 % |
| Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) | 2.900–3.147 kr. indberettet 6. januar 2025 | ▲ 98 % | ▲ 27 % |
| Rodbehandling i 3 kanaler i kindtand i underkæbe | 4.218–4.869 kr. indberettet 6. januar 2025 | ▲ 32 % | ▲ 24 % |
| Lokalbedøvelse | 436 kr. indberettet 6. januar 2025 | ▲ 38 % | ≈ |
| Operativ fjernelse af tand (ikke ekstraktion) | 2.900–3.147 kr. indberettet 6. januar 2025 | ▲ 165 % | ▲ 27 % |
| Krone af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn på stor kindtand i underkæbe (molar) (uden stifter og opbygning) | 6.500–6.700 kr. indberettet 6. januar 2025 | på niveau (+8 %) | ≈ |
| Rodbehandling i fortand i overkæbe | 2.011 kr. indberettet 6. januar 2025 | på niveau (+21 %) | ≈ |
Kilde: sundhed.dk (klinikkens egen indberetning) · senest opdateret 6. januar 2025 · hentet 24. august 2026
Senest hentet 24. august 2026. Registret genindlæses ugentligt (mandag); hvert datapunkt beholder kilde og dato hele vejen.
Gemmes bevidst ikke: fødselsdatoer, CPR-numre og privatadresser. Metode og principper: Om og metode.
Hvad skal jeg spørge om, når jeg ringer?
Prisen her dækker kun selve behandlingen. Er du i tvivl om, hvad dit tilbud indeholder, så tag disse tre spørgsmål med:
- Er bedøvelse og røntgen med i den pris, I har oplyst?
- Hvad plejer det samlede forløb at koste for sådan en tand?
- Er der garanti på behandlingen, og hvad dækker den?
Og husk: forventes den samlede behandling at koste over 2.500 kr., skal tandlægen tilbyde dig et skriftligt prisoverslag, før den går i gang (sundhedslovens § 57 h).
Samme behandling i nærheden
De 4 nærmeste klinikker med indberettet pris på Fyldning, 2 flader i stor kindtand i underkæbe (molar), sorteret efter afstand, ikke pris.
| Klinik | Afstand | Pris | Ift. landsmedian |
|---|---|---|---|
| Charlotte Hermann Gori 2860 Søborg | 35 m | 1.175 kr. | ≈ |
| Tandlæge Steffen Lauritzen ApS 2860 Søborg | 96 m | 2.000 kr. | ▲ 45 % |
| Signe Buus ApS 2860 Søborg | 330 m | 1.535 kr. | ≈ |
| Dalsten Tandlægecenter ApS 2860 Søborg | 464 m | 1.895 kr. | ▲ 38 % |
Personale
1 registreret medarbejder · gennemsnitlig anciennitet 22 år. Beregnet ud fra personalets »i praksis siden«-årstal, opgjort 2026.
| Navn | Rolle | I praksis siden |
|---|---|---|
| Martin Blander Hedegaard | Indehaver af klinik | 2004 |
Kilde: sundhed.dk · hentet 24. august 2026
Ejerskab
- Selskab
- TANDLÆGE MARTIN BLANDER HEDEGAARD ApS (CVR 32947336)
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Registreret
- 2010 (årstallet gælder det nuværende selskab og kan være nyere end klinikken efter et ejerskifte)
- Registrerede ejere
- Martin HedegaardNavnene vises, som de er registreret i CVR (erhvervsmæssig sammenhæng). Derfor vises de, og sådan gør du indsigelse
Kilde: CVR (ERST bulk) · matchet på adresse (P-enhed) · hentet 24. august 2026
Senest hentet 24. august 2026. Registret genindlæses ugentligt (CVR-bulk); hvert datapunkt beholder kilde og dato hele vejen.
Gemmes bevidst ikke: fødselsdatoer, CPR-numre og privatadresser. Metode og principper: Om og metode.
Tilsyn
Ingen offentlige tilsynsrapporter registreret for denne klinik. Styrelsen for Patientsikkerhed fører kun tilsyn med et udsnit af landets klinikker hvert år, og rapporterne er offentlige i tre år. En manglende rapport siger derfor ikke noget om kvaliteten. Kilde: stps.dk.
Bedømmelser
Se anmeldelser af klinikken på Google Maps →
Vi viser ikke stjerner her. Googles vilkår forbyder at gemme ratings, og registret rangerer aldrig klinikker efter anmeldelser.