Oris Tandlægerne Nakskov I/S
Søndergade 42,3, 4900 Nakskov · Region Sjælland
Registret dokumenterer priser, ejerskab og tilsyn. Det siger ikke noget om kvalitet eller service. Hvorfor?
Klinikkens indberettede priser ligger samlet ▼ 15 % under medianen i Nakskov (12 sammenlignelige behandlinger, målt på klinikkens indberettede fra-priser).
- Praksisform
- Kompagniskabspraksis
- Telefon
- 69896050
Kilde: sundhed.dk · hentet 24. august 2026
SOR-id (Sundhedsvæsenets Organisationsregister): 940221000016004.
Senest hentet 24. august 2026. Registret genindlæses ugentligt (mandag); hvert datapunkt beholder kilde og dato hele vejen.
Gemmes bevidst ikke: fødselsdatoer, CPR-numre og privatadresser. Metode og principper: Om og metode.
Priser på frie ydelser
Frie ydelser er de behandlinger, klinikken selv sætter prisen på. Vælg en behandling for at sammenligne med andre klinikker. ▼ og ▲ vises kun, når prisen ligger uden for normalområdet, som er midterhalvdelen af landets fra-priser. Ligger prisen inden for, står der »på niveau«.
| Behandling | Pris | Ift. landsmedian | Ift. median i Nakskov |
|---|---|---|---|
| Brobehandling af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn som erstatning for lille kindtand i underkæbe, tilpasset og cementeret | 16.000–20.000 kr. indberettet 12. juli 2026 | på niveau (−4 %) | ≈ |
| Fyldning, 2 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 1.392–1.547 kr. indberettet 12. juli 2026 | på niveau (+1 %) | ≈ |
| Fyldning, 3 flader i lille kindtand (præmolar) | 1.392–1.547 kr. indberettet 12. juli 2026 | på niveau (+1 %) | ≈ |
| Fyldning, 4 flader i lille kindtand (præmolar) | 1.241–1.499 kr. indberettet 12. juli 2026 | ▼ −22 % | ▼ −22 % |
| Fyldning, 4 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 1.547–1.826 kr. indberettet 12. juli 2026 | på niveau (−16 %) | ▼ −18 % |
| Fyldning, 5 flader i lille kindtand (præmolar) | 1.474–1.826 kr. indberettet 12. juli 2026 | ▼ −19 % | ▼ −21 % |
| Fyldning, 5 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 1.547–1.826 kr. indberettet 12. juli 2026 | ▼ −26 % | ▼ −25 % |
| Porcelænskrone til fortand i overkæbe | 5.192–6.800 kr. indberettet 12. juli 2026 | ▼ −17 % | ▼ −35 % |
| Krone fremstillet i alternativt metal med påbrændt porcelæn på stor kindtand i underkæbe (molar) | 5.375–6.175 kr. indberettet 12. juli 2026 | på niveau (−7 %) | ▼ −28 % |
| Rodbehandling i 4 kanaler i stor kindtand i underkæbe | 4.628–5.000 kr. indberettet 12. juli 2026 | på niveau (+5 %) | ≈ |
| Cementeret præfabrikeret stift i rodbehandlet tand inklusiv 2 røntgenbilleder | 1.128–1.611 kr. indberettet 12. juli 2026 | på niveau (−6 %) | ▼ −12 % |
| Hård bideskinne | 3.900–4.200 kr. indberettet 12. juli 2026 | på niveau (+11 %) | ≈ |
| Fyldning, 2 flader i lille kindtand (præmolar) | 1.150–1.487 kr. indberettet 12. juli 2026 | på niveau (+10 %) | – |
| Rodbehandling i 2 kanaler i lille kindtand i overkæbe | 3.007–3.571 kr. indberettet 12. juli 2026 | ▲ 24 % | – |
| Fyldning, 3 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 1.641–1.987 kr. indberettet 12. juli 2026 | på niveau (+10 %) | – |
| Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) | 1.181–2.625 kr. indberettet 12. juli 2026 | på niveau (−19 %) | – |
| Rodbehandling i 3 kanaler i kindtand i underkæbe | 3.687–3.963 kr. indberettet 12. juli 2026 | på niveau (+15 %) | – |
| Lokalbedøvelse | 368 kr. indberettet 12. juli 2026 | på niveau (+17 %) | – |
| Operativ fjernelse af tand (ikke ekstraktion) | 1.181–2.625 kr. indberettet 12. juli 2026 | på niveau (+8 %) | – |
| Krone af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn på stor kindtand i underkæbe (molar) (uden stifter og opbygning) | 6.500–7.500 kr. indberettet 12. juli 2026 | på niveau (+8 %) | – |
| Rodbehandling i fortand i overkæbe | 2.196–2.421 kr. indberettet 12. juli 2026 | ▲ 32 % | – |
| Forsikringserklæring | 649–1.350 kr. indberettet 12. juli 2026 | ▼ −35 % | – |
Kilde: sundhed.dk (klinikkens egen indberetning) · senest opdateret 12. juli 2026 · hentet 24. august 2026
Senest hentet 24. august 2026. Registret genindlæses ugentligt (mandag); hvert datapunkt beholder kilde og dato hele vejen.
Gemmes bevidst ikke: fødselsdatoer, CPR-numre og privatadresser. Metode og principper: Om og metode.
Hvad skal jeg spørge om, når jeg ringer?
Prisen her dækker kun selve behandlingen. Er du i tvivl om, hvad dit tilbud indeholder, så tag disse tre spørgsmål med:
- Er bedøvelse og røntgen med i den pris, I har oplyst?
- Hvad plejer det samlede forløb at koste for sådan en tand?
- Er der garanti på behandlingen, og hvad dækker den?
Og husk: forventes den samlede behandling at koste over 2.500 kr., skal tandlægen tilbyde dig et skriftligt prisoverslag, før den går i gang (sundhedslovens § 57 h).
Samme behandling i nærheden
De 4 nærmeste klinikker med indberettet pris på Fyldning, 2 flader i stor kindtand i underkæbe (molar), sorteret efter afstand, ikke pris.
| Klinik | Afstand | Pris | Ift. landsmedian |
|---|---|---|---|
| Havnegade Tandlægerne 4900 Nakskov | 136 m | 1.876 kr. | ▲ 36 % |
| Tandlægerne Dampmøllen I/S 4900 Nakskov | 247 m | 1.401 kr. | ≈ |
| Rødby Tandlægehus 4970 Rødby | 22 km | 1.213 kr. | ≈ |
| Tandlæge Bahareh Shababi 4930 Maribo | 24 km | 1.399 kr. | ≈ |
Personale
1 registreret medarbejder · gennemsnitlig anciennitet 29 år. Beregnet ud fra personalets »i praksis siden«-årstal, opgjort 2026.
| Navn | Rolle | I praksis siden |
|---|---|---|
| Uffe Sørensen | Indehaver af klinik | 1997 |
Kilde: sundhed.dk · hentet 24. august 2026
Ejerskab
- Selskab
- Tandlægeselskabet ORIS Tandlægerne Nakskov I/S (CVR 40055770)
- Virksomhedsform
- Interessentskab
- Registreret
- 2018 (årstallet gælder det nuværende selskab og kan være nyere end klinikken efter et ejerskifte)
- Registrerede ejere
- Uffe Sørensen, Kædeinteressenten Oris Tandlægerne ApSNavnene vises, som de er registreret i CVR (erhvervsmæssig sammenhæng). Derfor vises de, og sådan gør du indsigelse
- Kæde
- Denne klinik er 1 af 18 med samme registrerede ejer (Kædeinteressenten Oris Tandlægerne ApS). Se kæden →Klinikkerne i denne kæde ligger i snit på niveau med landsmedianen (15 klinikker med prisgrundlag).
Kilde: CVR (ERST bulk) · matchet på navn og postnummer (fuzzy) · hentet 24. august 2026
Senest hentet 24. august 2026. Registret genindlæses ugentligt (CVR-bulk); hvert datapunkt beholder kilde og dato hele vejen.
Gemmes bevidst ikke: fødselsdatoer, CPR-numre og privatadresser. Metode og principper: Om og metode.
Tilsyn
Ingen offentlige tilsynsrapporter registreret for denne klinik. Styrelsen for Patientsikkerhed fører kun tilsyn med et udsnit af landets klinikker hvert år, og rapporterne er offentlige i tre år. En manglende rapport siger derfor ikke noget om kvaliteten. Kilde: stps.dk.
Bedømmelser
Se anmeldelser af klinikken på Google Maps →
Vi viser ikke stjerner her. Googles vilkår forbyder at gemme ratings, og registret rangerer aldrig klinikker efter anmeldelser.