Poul Overgaard Madsen
Farum Hovedgade 16,1., 3520 Farum · Region Hovedstaden
Registret dokumenterer priser, ejerskab og tilsyn. Det siger ikke noget om kvalitet eller service. Hvorfor?
Klinikkens indberettede priser ligger samlet på niveau med medianen i Farum (−5 %; 18 sammenlignelige behandlinger, målt på klinikkens indberettede fra-priser).
- Praksisform
- Enkeltmandspraksis
- Telefon
- 44956213
- Åbningstider
- Man, Ons: 07:30–14:00Tirsdag: 07:30–17:00Fredag: 07:30–12:30Torsdag: 07:30–15:00
Kilde: sundhed.dk · hentet 24. august 2026
SOR-id (Sundhedsvæsenets Organisationsregister): 707421000016004.
Senest hentet 24. august 2026. Registret genindlæses ugentligt (mandag); hvert datapunkt beholder kilde og dato hele vejen.
Gemmes bevidst ikke: fødselsdatoer, CPR-numre og privatadresser. Metode og principper: Om og metode.
Priser på frie ydelser
Frie ydelser er de behandlinger, klinikken selv sætter prisen på. Vælg en behandling for at sammenligne med andre klinikker. ▼ og ▲ vises kun, når prisen ligger uden for normalområdet, som er midterhalvdelen af landets fra-priser. Ligger prisen inden for, står der »på niveau«.
| Behandling | Pris | Ift. landsmedian | Ift. median i Farum |
|---|---|---|---|
| Fyldning, 2 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 1.100–1.500 kr. indberettet 12. september 2024 | på niveau (−20 %) | ▼ −24 % |
| Fyldning, 3 flader i lille kindtand (præmolar) | 1.100–1.500 kr. indberettet 12. september 2024 | på niveau (−20 %) | ▼ −24 % |
| Fyldning, 4 flader i lille kindtand (præmolar) | 1.100–1.500 kr. indberettet 12. september 2024 | ▼ −31 % | ▼ −31 % |
| Fyldning, 4 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 1.100–1.500 kr. indberettet 12. september 2024 | ▼ −41 % | ▼ −41 % |
| Fyldning, 5 flader i lille kindtand (præmolar) | 1.100–1.500 kr. indberettet 12. september 2024 | ▼ −40 % | ▼ −42 % |
| Fyldning, 5 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 1.100–1.500 kr. indberettet 12. september 2024 | ▼ −47 % | ▼ −47 % |
| Porcelænskrone til fortand i overkæbe | 5.750–7.040 kr. indberettet 12. september 2024 | på niveau (−8 %) | ≈ |
| Krone fremstillet i alternativt metal med påbrændt porcelæn på stor kindtand i underkæbe (molar) | 5.750 kr. indberettet 12. september 2024 | ≈ median | ≈ |
| Rodbehandling i 4 kanaler i stor kindtand i underkæbe | 3.970–4.340 kr. indberettet 12. september 2024 | på niveau (−10 %) | ▼ −10 % |
| Hård bideskinne | 3.500–4.500 kr. indberettet 12. september 2024 | ≈ median | ≈ |
| Fyldning, 2 flader i lille kindtand (præmolar) | 1.100–1.500 kr. indberettet 12. september 2024 | på niveau (+5 %) | ≈ |
| Rodbehandling i 2 kanaler i lille kindtand i overkæbe | 3.570–3.940 kr. indberettet 12. september 2024 | ▲ 48 % | ▲ 35 % |
| Fyldning, 3 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 1.100–1.500 kr. indberettet 12. september 2024 | ▼ −26 % | ▼ −28 % |
| Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) | 1.200–3.000 kr. indberettet 12. september 2024 | på niveau (−18 %) | ▲ 19 % |
| Rodbehandling i 3 kanaler i kindtand i underkæbe | 3.670–4.040 kr. indberettet 12. september 2024 | på niveau (+15 %) | ≈ |
| Treleddet bro | 17.000–18.000 kr. indberettet 12. september 2024 | på niveau (+6 %) | – |
| Lokalbedøvelse | 300–350 kr. indberettet 12. september 2024 | på niveau (−5 %) | ≈ |
| Operativ fjernelse af tand (ikke ekstraktion) | 1.200–3.000 kr. indberettet 12. september 2024 | på niveau (+10 %) | ▲ 51 % |
| Rodbehandling i fortand i overkæbe | 3.370–3.740 kr. indberettet 12. september 2024 | ▲ 103 % | ▲ 88 % |
| Konsultation | 250–300 kr. indberettet 12. september 2024 | ▼ −24 % | – |
Kilde: sundhed.dk (klinikkens egen indberetning) · senest opdateret 12. september 2024 · hentet 24. august 2026
Senest hentet 24. august 2026. Registret genindlæses ugentligt (mandag); hvert datapunkt beholder kilde og dato hele vejen.
Gemmes bevidst ikke: fødselsdatoer, CPR-numre og privatadresser. Metode og principper: Om og metode.
Hvad skal jeg spørge om, når jeg ringer?
Prisen her dækker kun selve behandlingen. Er du i tvivl om, hvad dit tilbud indeholder, så tag disse tre spørgsmål med:
- Er bedøvelse og røntgen med i den pris, I har oplyst?
- Hvad plejer det samlede forløb at koste for sådan en tand?
- Er der garanti på behandlingen, og hvad dækker den?
Og husk: forventes den samlede behandling at koste over 2.500 kr., skal tandlægen tilbyde dig et skriftligt prisoverslag, før den går i gang (sundhedslovens § 57 h).
Samme behandling i nærheden
De 4 nærmeste klinikker med indberettet pris på Fyldning, 2 flader i stor kindtand i underkæbe (molar), sorteret efter afstand, ikke pris.
| Klinik | Afstand | Pris | Ift. landsmedian |
|---|---|---|---|
| Farum Tandplejecenter I/S 3520 Farum | 43 m | 1.600 kr. | ≈ |
| Katharina Axtmann Petersen ApS 3520 Farum | 85 m | 1.403 kr. | ≈ |
| Tandteam Svare Aps 3520 Farum | 217 m | 1.122 kr. | ≈ |
| Godt Smil Farum ApS 3520 Farum | 413 m | 1.495 kr. | ≈ |
Personale
1 registreret medarbejder · gennemsnitlig anciennitet 30 år. Beregnet ud fra personalets »i praksis siden«-årstal, opgjort 2026.
| Navn | Rolle | I praksis siden |
|---|---|---|
| Poul Overgaard Madsen | Indehaver af klinik | 1996 |
Kilde: sundhed.dk · hentet 24. august 2026
Ejerskab
- Selskab
- Tandlæge Poul Overgaard (CVR 10176018)
- Virksomhedsform
- Enkeltmandsvirksomhed
- Registreret
- 2002 (årstallet gælder det nuværende selskab og kan være nyere end klinikken efter et ejerskifte)
Kilde: CVR (ERST bulk) · matchet på navn og postnummer (fuzzy) · hentet 24. august 2026
Senest hentet 24. august 2026. Registret genindlæses ugentligt (CVR-bulk); hvert datapunkt beholder kilde og dato hele vejen.
Gemmes bevidst ikke: fødselsdatoer, CPR-numre og privatadresser. Metode og principper: Om og metode.
Tilsyn
Ingen offentlige tilsynsrapporter registreret for denne klinik. Styrelsen for Patientsikkerhed fører kun tilsyn med et udsnit af landets klinikker hvert år, og rapporterne er offentlige i tre år. En manglende rapport siger derfor ikke noget om kvaliteten. Kilde: stps.dk.
Bedømmelser
Se anmeldelser af klinikken på Google Maps →
Vi viser ikke stjerner her. Googles vilkår forbyder at gemme ratings, og registret rangerer aldrig klinikker efter anmeldelser.