Tandlæge Lena Gravgaard
Nørretorv 1 A, 7100 Vejle · Region Syddanmark
Registret dokumenterer priser, ejerskab og tilsyn. Det siger ikke noget om kvalitet eller service. Hvorfor?
Klinikkens indberettede priser ligger samlet ▲ 12 % over medianen i Vejle (22 sammenlignelige behandlinger, målt på klinikkens indberettede fra-priser).
- Praksisform
- Enkeltmandspraksis
- Telefon
- 75821323
- Hjemmeside
- gravjuul.dk
- Åbningstider
- Man, Tirs, Ons, Tors: 08:00–16:30Fredag: 08:00–13:00
- Specialer/fokus
Kilde: sundhed.dk · hentet 24. august 2026
SOR-id (Sundhedsvæsenets Organisationsregister): 123601000016002.
Senest hentet 24. august 2026. Registret genindlæses ugentligt (mandag); hvert datapunkt beholder kilde og dato hele vejen.
Gemmes bevidst ikke: fødselsdatoer, CPR-numre og privatadresser. Metode og principper: Om og metode.
Priser på frie ydelser
Frie ydelser er de behandlinger, klinikken selv sætter prisen på. Vælg en behandling for at sammenligne med andre klinikker. ▼ og ▲ vises kun, når prisen ligger uden for normalområdet, som er midterhalvdelen af landets fra-priser. Ligger prisen inden for, står der »på niveau«.
| Behandling | Pris | Ift. landsmedian | Ift. median i Vejle |
|---|---|---|---|
| Brobehandling af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn som erstatning for lille kindtand i underkæbe, tilpasset og cementeret | 13.500–18.300 kr. indberettet 20. november 2024 | ▼ −19 % | ≈ |
| Fyldning, 2 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 1.450–1.930 kr. indberettet 20. november 2024 | på niveau (+5 %) | ≈ |
| Fyldning, 3 flader i lille kindtand (præmolar) | 1.550–1.820 kr. indberettet 20. november 2024 | på niveau (+13 %) | ≈ |
| Fyldning, 4 flader i lille kindtand (præmolar) | 1.355–1.910 kr. indberettet 20. november 2024 | på niveau (−15 %) | ≈ |
| Fyldning, 4 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 2.050–2.350 kr. indberettet 20. november 2024 | på niveau (+11 %) | ▲ 12 % |
| Fyldning, 5 flader i lille kindtand (præmolar) | 2.090–2.250 kr. indberettet 20. november 2024 | på niveau (+15 %) | ▲ 20 % |
| Fyldning, 5 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 2.310–2.500 kr. indberettet 20. november 2024 | på niveau (+10 %) | ▲ 16 % |
| Porcelænskrone til fortand i overkæbe | 6.020–6.500 kr. indberettet 20. november 2024 | på niveau (−3 %) | ▲ 14 % |
| Krone fremstillet i alternativt metal med påbrændt porcelæn på stor kindtand i underkæbe (molar) | 5.900–6.020 kr. indberettet 20. november 2024 | på niveau (+2 %) | ▲ 11 % |
| Rodbehandling i 4 kanaler i stor kindtand i underkæbe | 5.060–5.359 kr. indberettet 20. november 2024 | på niveau (+15 %) | ▲ 16 % |
| Cementeret præfabrikeret stift i rodbehandlet tand inklusiv 2 røntgenbilleder | 950–1.050 kr. indberettet 20. november 2024 | på niveau (−21 %) | ≈ |
| Hård bideskinne | 4.200 kr. indberettet 20. november 2024 | ▲ 20 % | ▲ 28 % |
| Indsættelse af implantat i kæbebenet uden kæbehuleløft (sinusløft) | 10.500–15.000 kr. indberettet 20. november 2024 | på niveau (−2 %) | ≈ |
| Fyldning, 2 flader i lille kindtand (præmolar) | 1.215–1.340 kr. indberettet 20. november 2024 | på niveau (+16 %) | ≈ |
| Rodbehandling i 2 kanaler i lille kindtand i overkæbe | 3.700–4.179 kr. indberettet 20. november 2024 | ▲ 53 % | ▲ 69 % |
| Fyldning, 3 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 1.950–2.150 kr. indberettet 20. november 2024 | ▲ 30 % | ▲ 22 % |
| Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) | 985–3.500 kr. indberettet 20. november 2024 | på niveau (−33 %) | ≈ |
| Operativ fjernelse af tand (ikke ekstraktion) | 985–3.500 kr. indberettet 20. november 2024 | på niveau (−10 %) | ≈ |
| Blegeskinner over-og underkæbe | 3.600 kr. indberettet 20. november 2024 | ≈ median | – |
| Rodbehandling i 3 kanaler i kindtand i underkæbe | 3.719–4.769 kr. indberettet 20. november 2024 | på niveau (+16 %) | ▲ 13 % |
| Lokalbedøvelse | 357 kr. indberettet 20. november 2024 | på niveau (+13 %) | ≈ |
| Snorkeskinne | 4.500 kr. indberettet 20. november 2024 | ▼ −19 % | – |
| Krone af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn på stor kindtand i underkæbe (molar) (uden stifter og opbygning) | 6.350–6.800 kr. indberettet 20. november 2024 | på niveau (+6 %) | ▲ 34 % |
| Rodbehandling i fortand i overkæbe | 2.539–3.587 kr. indberettet 20. november 2024 | ▲ 53 % | ▲ 47 % |
Kilde: sundhed.dk (klinikkens egen indberetning) · senest opdateret 20. november 2024 · hentet 24. august 2026
Senest hentet 24. august 2026. Registret genindlæses ugentligt (mandag); hvert datapunkt beholder kilde og dato hele vejen.
Gemmes bevidst ikke: fødselsdatoer, CPR-numre og privatadresser. Metode og principper: Om og metode.
Hvad skal jeg spørge om, når jeg ringer?
Prisen her dækker kun selve behandlingen. Er du i tvivl om, hvad dit tilbud indeholder, så tag disse tre spørgsmål med:
- Er bedøvelse og røntgen med i den pris, I har oplyst?
- Hvad plejer det samlede forløb at koste for sådan en tand?
- Er der garanti på behandlingen, og hvad dækker den?
Og husk: forventes den samlede behandling at koste over 2.500 kr., skal tandlægen tilbyde dig et skriftligt prisoverslag, før den går i gang (sundhedslovens § 57 h).
Samme behandling i nærheden
De 4 nærmeste klinikker med indberettet pris på Fyldning, 2 flader i stor kindtand i underkæbe (molar), sorteret efter afstand, ikke pris.
| Klinik | Afstand | Pris | Ift. landsmedian |
|---|---|---|---|
| Tandlæge Jørgen Juul-Olsen 7100 Vejle | 0 m | 1.450 kr. | ≈ |
| Tandlæge Thomas Winther ApS 7100 Vejle | 47 m | 995 kr. | ▼ −28 % |
| Tandlægerne Dæmningen 66 7100 Vejle | 107 m | 1.175 kr. | ≈ |
| Tandlægerne Nørrebrogade 5, 1.sal 7100 Vejle | 111 m | 1.040 kr. | ▼ −24 % |
Personale
1 registreret medarbejder · gennemsnitlig anciennitet 30 år. Beregnet ud fra personalets »i praksis siden«-årstal, opgjort 2026.
| Navn | Rolle | I praksis siden |
|---|---|---|
| Annalena Gravgaard | Indehaver af klinik | 1996 |
Kilde: sundhed.dk · hentet 24. august 2026
Ejerskab
- Selskab
- TANDLÆGERNE LENA GRAVGAARD OG JØRGEN JUUL-OLSEN (CVR 18998041)
- Virksomhedsform
- Interessentskab
- Registreret
- 1996 (årstallet gælder det nuværende selskab og kan være nyere end klinikken efter et ejerskifte)
- Registrerede ejere
- Annalena Gravgaard, Jørgen Juul-OlsenNavnene vises, som de er registreret i CVR (erhvervsmæssig sammenhæng). Derfor vises de, og sådan gør du indsigelse
Kilde: CVR (ERST bulk) · matchet på telefonnummer · hentet 24. august 2026
Senest hentet 24. august 2026. Registret genindlæses ugentligt (CVR-bulk); hvert datapunkt beholder kilde og dato hele vejen.
Gemmes bevidst ikke: fødselsdatoer, CPR-numre og privatadresser. Metode og principper: Om og metode.
Tilsyn
Ingen offentlige tilsynsrapporter registreret for denne klinik. Styrelsen for Patientsikkerhed fører kun tilsyn med et udsnit af landets klinikker hvert år, og rapporterne er offentlige i tre år. En manglende rapport siger derfor ikke noget om kvaliteten. Kilde: stps.dk.
Bedømmelser
Se anmeldelser af klinikken på Google Maps →
Vi viser ikke stjerner her. Googles vilkår forbyder at gemme ratings, og registret rangerer aldrig klinikker efter anmeldelser.