Tandlægehuset i Humlebæk v/J. Garner
Humlebæk Strandvej 56, 3050 Humlebæk · Region Hovedstaden
Registret dokumenterer priser, ejerskab og tilsyn. Det siger ikke noget om kvalitet eller service. Hvorfor?
Klinikkens indberettede priser ligger samlet på niveau med medianen i Humlebæk (3 sammenlignelige behandlinger, målt på klinikkens indberettede fra-priser).
- Praksisform
- Enkeltmandspraksis
- Telefon
- 49190056
- Hjemmeside
- garner.dk
- Åbningstider
- Mandag: 08:00–18:00Tirs, Tors: 08:00–17:00Onsdag: 08:00–16:00Fredag: 08:00–15:00
- Specialer/fokus
Kilde: sundhed.dk · hentet 24. august 2026
SOR-id (Sundhedsvæsenets Organisationsregister): 568701000016003.
Senest hentet 24. august 2026. Registret genindlæses ugentligt (mandag); hvert datapunkt beholder kilde og dato hele vejen.
Gemmes bevidst ikke: fødselsdatoer, CPR-numre og privatadresser. Metode og principper: Om og metode.
Priser på frie ydelser
Frie ydelser er de behandlinger, klinikken selv sætter prisen på. Vælg en behandling for at sammenligne med andre klinikker. ▼ og ▲ vises kun, når prisen ligger uden for normalområdet, som er midterhalvdelen af landets fra-priser. Ligger prisen inden for, står der »på niveau«.
| Behandling | Pris | Ift. landsmedian | Ift. median i Humlebæk |
|---|---|---|---|
| Brobehandling af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn som erstatning for lille kindtand i underkæbe, tilpasset og cementeret | 18.675–21.000 kr. indberettet 9. marts 2026 | på niveau (+12 %) | ≈ |
| Fyldning, 2 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 1.190–1.694 kr. indberettet 9. marts 2026 | på niveau (−13 %) | – |
| Fyldning, 3 flader i lille kindtand (præmolar) | 1.039–1.416 kr. indberettet 9. marts 2026 | ▼ −24 % | – |
| Fyldning, 4 flader i lille kindtand (præmolar) | 1.595–1.860 kr. indberettet 9. marts 2026 | ≈ median | – |
| Fyldning, 4 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 1.860–2.159 kr. indberettet 9. marts 2026 | ≈ median | – |
| Fyldning, 5 flader i lille kindtand (præmolar) | 2.075–2.159 kr. indberettet 9. marts 2026 | på niveau (+14 %) | – |
| Fyldning, 5 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 2.095–2.541 kr. indberettet 9. marts 2026 | ≈ median | – |
| Porcelænskrone til fortand i overkæbe | 6.750–7.823 kr. indberettet 9. marts 2026 | på niveau (+9 %) | ≈ |
| Krone fremstillet i alternativt metal med påbrændt porcelæn på stor kindtand i underkæbe (molar) | 5.837–6.952 kr. indberettet 9. marts 2026 | ≈ median | ≈ |
| Rodbehandling i 4 kanaler i stor kindtand i underkæbe | 5.000–6.160 kr. indberettet 9. marts 2026 | på niveau (+14 %) | – |
| Cementeret præfabrikeret stift i rodbehandlet tand inklusiv 2 røntgenbilleder | 1.107–1.234 kr. indberettet 9. marts 2026 | på niveau (−8 %) | – |
| Hård bideskinne | 3.995–5.500 kr. indberettet 9. marts 2026 | ▲ 14 % | – |
| Indsættelse af implantat i kæbebenet uden kæbehuleløft (sinusløft) | 18.000–22.500 kr. indberettet 9. marts 2026 | ▲ 69 % | – |
| Fyldning, 2 flader i lille kindtand (præmolar) | 861–1.194 kr. indberettet 9. marts 2026 | på niveau (−18 %) | – |
| Rodbehandling i 2 kanaler i lille kindtand i overkæbe | 2.590–3.722 kr. indberettet 9. marts 2026 | på niveau (+7 %) | – |
| Fyldning, 3 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 1.250–2.395 kr. indberettet 9. marts 2026 | på niveau (−16 %) | – |
| Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) | 1.165–3.180 kr. indberettet 9. marts 2026 | på niveau (−20 %) | – |
| Operativ fjernelse af tand (ikke ekstraktion) | 1.215–3.180 kr. indberettet 9. marts 2026 | på niveau (+11 %) | – |
| Blegning på klinik | 2.500–3.200 kr. indberettet 9. marts 2026 | ≈ median | – |
| Lokalbedøvelse | 245–395 kr. indberettet 9. marts 2026 | ▼ −22 % | – |
| Rodbehandling i 3 kanaler i kindtand i underkæbe | 3.885–4.817 kr. indberettet 9. marts 2026 | på niveau (+22 %) | – |
| Panoramarøntgen | 450–1.135 kr. indberettet 9. marts 2026 | ▼ −46 % | – |
| Krone af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn på stor kindtand i underkæbe (molar) (uden stifter og opbygning) | 6.395–6.950 kr. indberettet 9. marts 2026 | på niveau (+7 %) | – |
| Rodbehandling i fortand i overkæbe | 1.823–2.765 kr. indberettet 9. marts 2026 | på niveau (+10 %) | – |
Kilde: sundhed.dk (klinikkens egen indberetning) · senest opdateret 9. marts 2026 · hentet 24. august 2026
Senest hentet 24. august 2026. Registret genindlæses ugentligt (mandag); hvert datapunkt beholder kilde og dato hele vejen.
Gemmes bevidst ikke: fødselsdatoer, CPR-numre og privatadresser. Metode og principper: Om og metode.
Hvad skal jeg spørge om, når jeg ringer?
Prisen her dækker kun selve behandlingen. Er du i tvivl om, hvad dit tilbud indeholder, så tag disse tre spørgsmål med:
- Er bedøvelse og røntgen med i den pris, I har oplyst?
- Hvad plejer det samlede forløb at koste for sådan en tand?
- Er der garanti på behandlingen, og hvad dækker den?
Og husk: forventes den samlede behandling at koste over 2.500 kr., skal tandlægen tilbyde dig et skriftligt prisoverslag, før den går i gang (sundhedslovens § 57 h).
Samme behandling i nærheden
De 4 nærmeste klinikker med indberettet pris på Fyldning, 2 flader i stor kindtand i underkæbe (molar), sorteret efter afstand, ikke pris.
| Klinik | Afstand | Pris | Ift. landsmedian |
|---|---|---|---|
| Pernille Anna Jespersen ApS 3050 Humlebæk | 92 m | 1.695 kr. | ▲ 23 % |
| Lars Gregersen 2990 Nivå | 3,3 km | 1.500 kr. | ≈ |
| Anne Boelsmand 3060 Espergærde | 3,3 km | 1.389 kr. | ≈ |
| Caspar Boelsmand 3060 Espergærde | 3,3 km | 1.389 kr. | ≈ |
Personale
1 registreret medarbejder · gennemsnitlig anciennitet 39 år. Beregnet ud fra personalets »i praksis siden«-årstal, opgjort 2026.
| Navn | Rolle | I praksis siden |
|---|---|---|
| Jeanette Garner | Indehaver af klinik | 1987 |
Kilde: sundhed.dk · hentet 24. august 2026
Ejerskab
- Selskab
- Tandlægehuset i Humlebæk v/Jeanette Garner Rønne (CVR 14764283)
- Virksomhedsform
- Enkeltmandsvirksomhed
- Registreret
- 1991 (årstallet gælder det nuværende selskab og kan være nyere end klinikken efter et ejerskifte)
Kilde: CVR (ERST bulk) · matchet på telefonnummer · hentet 24. august 2026
Senest hentet 24. august 2026. Registret genindlæses ugentligt (CVR-bulk); hvert datapunkt beholder kilde og dato hele vejen.
Gemmes bevidst ikke: fødselsdatoer, CPR-numre og privatadresser. Metode og principper: Om og metode.
Tilsyn
- Tilsyn 23. oktober 2023
- Sanktion: Ingen Læs rapporten hos STPS →Rapportens klinik-navn: "Tandlægehuset i Humlebæk v/ Jeanette Garner Rønne, Fredensborg Kommune"
Kilde: Styrelsen for Patientsikkerhed · kategori citeret ordret · hentet 24. august 2026. Rapporter er offentlige i tre år.
Bedømmelser
Se anmeldelser af klinikken på Google Maps →
Vi viser ikke stjerner her. Googles vilkår forbyder at gemme ratings, og registret rangerer aldrig klinikker efter anmeldelser.