Tandlægerne i Sportsbyen
Sports Allé 5C, 1. tv., 4300 Holbæk · Region Sjælland
Registret dokumenterer priser, ejerskab og tilsyn. Det siger ikke noget om kvalitet eller service. Hvorfor?
Klinikkens indberettede priser ligger samlet ▲ 16 % over medianen i Holbæk (22 sammenlignelige behandlinger, målt på klinikkens indberettede fra-priser).
- Praksisform
- Enkeltmandspraksis
- Telefon
- 59431369
- Hjemmeside
- tandlægerneisportsbyen.dk
- Åbningstider
- Mandag: 08:30–17:00Tirsdag: 08:30–17:00Onsdag: 08:00–17:00Torsdag: 08:30–17:30Fredag: 08:30–17:00Lørdag: 08:30–13:30
- Specialer/fokus
Kilde: sundhed.dk · hentet 24. august 2026
SOR-id (Sundhedsvæsenets Organisationsregister): 565571000016006.
Senest hentet 24. august 2026. Registret genindlæses ugentligt (mandag); hvert datapunkt beholder kilde og dato hele vejen.
Gemmes bevidst ikke: fødselsdatoer, CPR-numre og privatadresser. Metode og principper: Om og metode.
Priser på frie ydelser
Frie ydelser er de behandlinger, klinikken selv sætter prisen på. Vælg en behandling for at sammenligne med andre klinikker. ▼ og ▲ vises kun, når prisen ligger uden for normalområdet, som er midterhalvdelen af landets fra-priser. Ligger prisen inden for, står der »på niveau«.
| Behandling | Pris | Ift. landsmedian | Ift. median i Holbæk |
|---|---|---|---|
| Brobehandling af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn som erstatning for lille kindtand i underkæbe, tilpasset og cementeret | 15.000–20.000 kr. indberettet 19. januar 2026 | på niveau (−10 %) | ≈ |
| Fyldning, 2 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 1.755 kr. indberettet 19. januar 2026 | ▲ 28 % | ▲ 17 % |
| Fyldning, 3 flader i lille kindtand (præmolar) | 1.755 kr. indberettet 19. januar 2026 | ▲ 28 % | ▲ 13 % |
| Fyldning, 4 flader i lille kindtand (præmolar) | 2.055 kr. indberettet 19. januar 2026 | ▲ 29 % | ▲ 23 % |
| Fyldning, 4 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 2.455 kr. indberettet 19. januar 2026 | ▲ 33 % | ▲ 14 % |
| Fyldning, 5 flader i lille kindtand (præmolar) | 2.255 kr. indberettet 19. januar 2026 | på niveau (+24 %) | ▲ 16 % |
| Fyldning, 5 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 2.655 kr. indberettet 19. januar 2026 | ▲ 27 % | ≈ |
| Porcelænskrone til fortand i overkæbe | 6.000–9.500 kr. indberettet 19. januar 2026 | på niveau (−4 %) | ≈ |
| Krone fremstillet i alternativt metal med påbrændt porcelæn på stor kindtand i underkæbe (molar) | 5.500–6.700 kr. indberettet 19. januar 2026 | på niveau (−5 %) | ▲ 12 % |
| Rodbehandling i 4 kanaler i stor kindtand i underkæbe | 5.000–6.100 kr. indberettet 19. januar 2026 | på niveau (+14 %) | ▲ 15 % |
| Cementeret præfabrikeret stift i rodbehandlet tand inklusiv 2 røntgenbilleder | 2.000–3.500 kr. indberettet 19. januar 2026 | ▲ 67 % | ▲ 140 % |
| Hård bideskinne | 4.500–5.000 kr. indberettet 19. januar 2026 | ▲ 29 % | ▲ 19 % |
| Indsættelse af implantat i kæbebenet uden kæbehuleløft (sinusløft) | 10.000–14.000 kr. indberettet 19. januar 2026 | på niveau (−6 %) | ≈ |
| Rodbehandling i 2 kanaler i lille kindtand i overkæbe | 3.700–4.700 kr. indberettet 19. januar 2026 | ▲ 53 % | ▲ 40 % |
| Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) | 2.000–3.600 kr. indberettet 19. januar 2026 | på niveau (+37 %) | ▲ 64 % |
| Krone af guld | 6.000–9.000 kr. indberettet 19. januar 2026 | ≈ median | – |
| Fyldning, 3 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 2.055 kr. indberettet 19. januar 2026 | ▲ 37 % | ▲ 87 % |
| Fyldning, 2 flader i lille kindtand (præmolar) | 1.395 kr. indberettet 19. januar 2026 | ▲ 33 % | ▲ 49 % |
| Rodbehandling i fortand i overkæbe | 2.500–3.500 kr. indberettet 19. januar 2026 | ▲ 51 % | ▲ 105 % |
| Rodbehandling i 3 kanaler i kindtand i underkæbe | 4.700–5.700 kr. indberettet 19. januar 2026 | ▲ 47 % | ▲ 87 % |
| Lokalbedøvelse | 405 kr. indberettet 19. januar 2026 | ▲ 29 % | ▲ 50 % |
| Implantat og implantat krone | 20.000–24.000 kr. indberettet 19. januar 2026 | ≈ median | – |
| Helprotese | 8.000–11.300 kr. indberettet 19. januar 2026 | på niveau (+3 %) | – |
| Helsæt ( hel overkæbe og underkæbe ) | 16.000–22.400 kr. indberettet 19. januar 2026 | ≈ median | – |
| Unitor ( delprotese, støbt stel ) | 13.000–16.500 kr. indberettet 19. januar 2026 | ≈ median | – |
| Blegning | 3.000–3.600 kr. indberettet 19. januar 2026 | ▲ 20 % | – |
| Operativ fjernelse af tand (ikke ekstraktion) | 1.195–2.900 kr. indberettet 19. januar 2026 | på niveau (+9 %) | ≈ |
| Krone af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn på stor kindtand i underkæbe (molar) (uden stifter og opbygning) | 6.000–8.500 kr. indberettet 19. januar 2026 | ≈ median | ≈ |
Kilde: sundhed.dk (klinikkens egen indberetning) · senest opdateret 19. januar 2026 · hentet 24. august 2026
Senest hentet 24. august 2026. Registret genindlæses ugentligt (mandag); hvert datapunkt beholder kilde og dato hele vejen.
Gemmes bevidst ikke: fødselsdatoer, CPR-numre og privatadresser. Metode og principper: Om og metode.
Hvad skal jeg spørge om, når jeg ringer?
Prisen her dækker kun selve behandlingen. Er du i tvivl om, hvad dit tilbud indeholder, så tag disse tre spørgsmål med:
- Er bedøvelse og røntgen med i den pris, I har oplyst?
- Hvad plejer det samlede forløb at koste for sådan en tand?
- Er der garanti på behandlingen, og hvad dækker den?
Og husk: forventes den samlede behandling at koste over 2.500 kr., skal tandlægen tilbyde dig et skriftligt prisoverslag, før den går i gang (sundhedslovens § 57 h).
Samme behandling i nærheden
De 4 nærmeste klinikker med indberettet pris på Fyldning, 2 flader i stor kindtand i underkæbe (molar), sorteret efter afstand, ikke pris.
| Klinik | Afstand | Pris | Ift. landsmedian |
|---|---|---|---|
| Holbæk Tandlægerne ApS 4300 Holbæk | 2,6 km | 1.550 kr. | ≈ |
| Harald Tandlægerne Eggers & Vester 4300 Holbæk | 2,6 km | 1.497 kr. | ≈ |
| Tandlægeselskabet Godt Smil Holbæk 4300 Holbæk | 2,7 km | 1.395 kr. | ≈ |
| Tandlægeselskabet Sanadent 1 I/S 4300 Holbæk | 2,8 km | 767 kr. | ▼ −44 % |
Personale
1 registreret medarbejder · gennemsnitlig anciennitet 31 år. Beregnet ud fra personalets »i praksis siden«-årstal, opgjort 2026.
| Navn | Rolle | I praksis siden |
|---|---|---|
| Thomas Kofoed | Indehaver af klinik | 1995 |
Kilde: sundhed.dk · hentet 24. august 2026
Ejerskab
- Selskab
- Tandlægerne i Sportsbyen (CVR 33011865)
- Virksomhedsform
- Enkeltmandsvirksomhed
- Registreret
- 2010 (årstallet gælder det nuværende selskab og kan være nyere end klinikken efter et ejerskifte)
Kilde: CVR (ERST bulk) · matchet på telefonnummer · hentet 24. august 2026
Senest hentet 24. august 2026. Registret genindlæses ugentligt (CVR-bulk); hvert datapunkt beholder kilde og dato hele vejen.
Gemmes bevidst ikke: fødselsdatoer, CPR-numre og privatadresser. Metode og principper: Om og metode.
Tilsyn
Ingen offentlige tilsynsrapporter registreret for denne klinik. Styrelsen for Patientsikkerhed fører kun tilsyn med et udsnit af landets klinikker hvert år, og rapporterne er offentlige i tre år. En manglende rapport siger derfor ikke noget om kvaliteten. Kilde: stps.dk.
Bedømmelser
Se anmeldelser af klinikken på Google Maps →
Vi viser ikke stjerner her. Googles vilkår forbyder at gemme ratings, og registret rangerer aldrig klinikker efter anmeldelser.