Tandlægerne ved Slotssøen
Fredericiagade 13, 6000 Kolding · Region Syddanmark
Registret dokumenterer priser, ejerskab og tilsyn. Det siger ikke noget om kvalitet eller service. Hvorfor?
Klinikkens indberettede priser ligger samlet ▼ 27 % under medianen i Kolding (23 sammenlignelige behandlinger, målt på klinikkens indberettede fra-priser).
- Praksisform
- Kompagniskabspraksis
- Telefon
- 75520292
- Hjemmeside
- tandlaegernevedslotssoen.dk
- Åbningstider
- Man, Tirs, Ons: 08:00–16:00Torsdag: 08:00–18:00Fredag: 08:00–13:00
- Specialer/fokus
Kilde: sundhed.dk · hentet 24. august 2026
SOR-id (Sundhedsvæsenets Organisationsregister): 564451000016004.
Senest hentet 24. august 2026. Registret genindlæses ugentligt (mandag); hvert datapunkt beholder kilde og dato hele vejen.
Gemmes bevidst ikke: fødselsdatoer, CPR-numre og privatadresser. Metode og principper: Om og metode.
Priser på frie ydelser
Frie ydelser er de behandlinger, klinikken selv sætter prisen på. Vælg en behandling for at sammenligne med andre klinikker. ▼ og ▲ vises kun, når prisen ligger uden for normalområdet, som er midterhalvdelen af landets fra-priser. Ligger prisen inden for, står der »på niveau«.
| Behandling | Pris | Ift. landsmedian | Ift. median i Kolding |
|---|---|---|---|
| Brobehandling af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn som erstatning for lille kindtand i underkæbe, tilpasset og cementeret | 13.000–16.500 kr. indberettet 1. september 2022 | ▼ −22 % | ▼ −27 % |
| Fyldning, 2 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 990–1.389 kr. indberettet 1. september 2022 | ▼ −28 % | ▼ −17 % |
| Fyldning, 3 flader i lille kindtand (præmolar) | 1.085–1.589 kr. indberettet 1. september 2022 | ▼ −21 % | ▼ −17 % |
| Fyldning, 4 flader i lille kindtand (præmolar) | 1.150–1.600 kr. indberettet 1. september 2022 | ▼ −28 % | ▼ −28 % |
| Fyldning, 4 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 1.350–1.920 kr. indberettet 1. september 2022 | ▼ −27 % | ▼ −25 % |
| Fyldning, 5 flader i lille kindtand (præmolar) | 1.290–1.890 kr. indberettet 1. september 2022 | ▼ −29 % | ▼ −41 % |
| Fyldning, 5 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 1.390–1.990 kr. indberettet 1. september 2022 | ▼ −34 % | ▼ −41 % |
| Porcelænskrone til fortand i overkæbe | 4.500–6.500 kr. indberettet 1. september 2022 | ▼ −28 % | ▼ −31 % |
| Krone fremstillet i alternativt metal med påbrændt porcelæn på stor kindtand i underkæbe (molar) | 4.900–6.300 kr. indberettet 1. september 2022 | ▼ −16 % | ▼ −20 % |
| Rodbehandling i 4 kanaler i stor kindtand i underkæbe | 2.289–2.920 kr. indberettet 1. september 2022 | ▼ −48 % | ▼ −49 % |
| Cementeret præfabrikeret stift i rodbehandlet tand inklusiv 2 røntgenbilleder | 650–950 kr. indberettet 1. september 2022 | ▼ −46 % | ▼ −46 % |
| Hård bideskinne | 3.000–5.000 kr. indberettet 1. september 2022 | på niveau (−14 %) | ▼ −23 % |
| Indsættelse af implantat i kæbebenet uden kæbehuleløft (sinusløft) | 6.000–9.000 kr. indberettet 1. september 2022 | ▼ −44 % | ▼ −27 % |
| Fyldning, 2 flader i lille kindtand (præmolar) | 700–1.200 kr. indberettet 1. september 2022 | ▼ −33 % | ▼ −12 % |
| Rodbehandling i 2 kanaler i lille kindtand i overkæbe | 1.420–1.960 kr. indberettet 1. september 2022 | ▼ −41 % | ▼ −36 % |
| Fyldning, 3 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 1.190–1.720 kr. indberettet 1. september 2022 | på niveau (−20 %) | ▼ −15 % |
| Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) | 920–3.850 kr. indberettet 1. september 2022 | ▼ −37 % | ▼ −31 % |
| Rodbehandling i 3 kanaler i kindtand i underkæbe | 1.990–2.700 kr. indberettet 1. september 2022 | ▼ −38 % | ▼ −39 % |
| Lokalbedøvelse | 260–291 kr. indberettet 1. september 2022 | på niveau (−17 %) | ▼ −31 % |
| Operativ fjernelse af tand (ikke ekstraktion) | 920–3.850 kr. indberettet 1. september 2022 | på niveau (−16 %) | ▼ −13 % |
| Krone af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn på stor kindtand i underkæbe (molar) (uden stifter og opbygning) | 4.600–5.300 kr. indberettet 1. september 2022 | ▼ −23 % | ▼ −19 % |
| Rodbehandling i fortand i overkæbe | 1.100–1.400 kr. indberettet 1. september 2022 | ▼ −34 % | ▼ −48 % |
| Hård Bideskinne | 3.000–5.000 kr. indberettet 1. september 2022 | på niveau (−14 %) | ▼ −23 % |
Kilde: sundhed.dk (klinikkens egen indberetning) · senest opdateret 1. september 2022 · hentet 24. august 2026
Senest hentet 24. august 2026. Registret genindlæses ugentligt (mandag); hvert datapunkt beholder kilde og dato hele vejen.
Gemmes bevidst ikke: fødselsdatoer, CPR-numre og privatadresser. Metode og principper: Om og metode.
Hvad skal jeg spørge om, når jeg ringer?
Prisen her dækker kun selve behandlingen. Er du i tvivl om, hvad dit tilbud indeholder, så tag disse tre spørgsmål med:
- Er bedøvelse og røntgen med i den pris, I har oplyst?
- Hvad plejer det samlede forløb at koste for sådan en tand?
- Er der garanti på behandlingen, og hvad dækker den?
Og husk: forventes den samlede behandling at koste over 2.500 kr., skal tandlægen tilbyde dig et skriftligt prisoverslag, før den går i gang (sundhedslovens § 57 h).
Samme behandling i nærheden
De 4 nærmeste klinikker med indberettet pris på Fyldning, 2 flader i stor kindtand i underkæbe (molar), sorteret efter afstand, ikke pris.
| Klinik | Afstand | Pris | Ift. landsmedian |
|---|---|---|---|
| Harald Tandlægehuset Kolding 6000 Kolding | 69 m | 1.497 kr. | ≈ |
| Oris Tandlægerne Kolding 6000 Kolding | 123 m | 1.200 kr. | ≈ |
| Tandlægerne Abildtrup 6000 Kolding | 192 m | 1.357 kr. | ≈ |
| Tandlægerne Anitha og Leif Fagernæs 6000 Kolding | 404 m | 1.200 kr. | ≈ |
Personale
1 registreret medarbejder · gennemsnitlig anciennitet 41 år. Beregnet ud fra personalets »i praksis siden«-årstal, opgjort 2026.
| Navn | Rolle | I praksis siden |
|---|---|---|
| Søren Nitschke | Indehaver af klinik | 1985 |
Kilde: sundhed.dk · hentet 24. august 2026
Ejerskab
- Selskab
- TANDLÆGERNE VED SLOTSSØEN ApS (CVR 27521673)
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Registreret
- 2004 (årstallet gælder det nuværende selskab og kan være nyere end klinikken efter et ejerskifte)
- Registrerede ejere
- SØREN NITSCHKES ANPARTSSELSKABNavnene vises, som de er registreret i CVR (erhvervsmæssig sammenhæng). Derfor vises de, og sådan gør du indsigelse
Kilde: CVR (ERST bulk) · matchet på navn og postnummer (fuzzy) · hentet 24. august 2026
Senest hentet 24. august 2026. Registret genindlæses ugentligt (CVR-bulk); hvert datapunkt beholder kilde og dato hele vejen.
Gemmes bevidst ikke: fødselsdatoer, CPR-numre og privatadresser. Metode og principper: Om og metode.
Tilsyn
- Tilsyn 8. januar 2026
- Henstilling Læs rapporten hos STPS →Rapportens klinik-navn: "Tandlægerne ved Slotssøen ApS, Kolding Kommune"
Kilde: Styrelsen for Patientsikkerhed · kategori citeret ordret · hentet 24. august 2026. Rapporter er offentlige i tre år.
Bedømmelser
Se anmeldelser af klinikken på Google Maps →
Vi viser ikke stjerner her. Googles vilkår forbyder at gemme ratings, og registret rangerer aldrig klinikker efter anmeldelser.