Tandpriser i Billund Kommune
Faktaark til pressen. Medianer af klinikkernes egne indberettede fra-priser til sundhed.dk, hentet 20. juli 2026. Klinikker i basen i kommunen: 6. Må bruges frit med kildeangivelse: »Kilde: Tandlægebasen på data fra sundhed.dk«.
| Behandling | Median i kommunen | Landsmedian | Forskel | Indberetninger |
|---|---|---|---|---|
| Fyldning, 3 flader i lille kindtand (præmolar) | 1.250 kr. | 1.354 kr. | -7,7 % | 5 |
| Porcelænskrone til fortand i overkæbe | 5.600 kr. | 6.200 kr. | -9,7 % | 5 |
| Hård bideskinne | 3.000 kr. | 3.500 kr. | -14,3 % | 5 |
| Cementeret præfabrikeret stift i rodbehandlet tand inklusiv 2 røntgenbilleder | 700 kr. | 1.200 kr. | -41,7 % | 5 |
| Brobehandling af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn som erstatning for lille kindtand i underkæbe, tilpasset og cementeret | 17.500 kr. | 16.620 kr. | +5,3 % | 5 |
Medianer vises kun for behandlinger med mindst 5 indberetninger i kommunen. Fra-priser er klinikkernes indberettede minimumspriser; den endelige pris afhænger af den konkrete behandling. En lav pris siger ikke noget om kvalitet.
Data på klinikniveau: klinikker i Billund. Hele datasættet: CSV med alle kommuner. Kontakt: presse@tandlaegebasen.dk.