Tandpriser i Kolding Kommune
Faktaark til pressen. Medianer af klinikkernes egne indberettede fra-priser til sundhed.dk, hentet 20. juli 2026. Klinikker i basen i kommunen: 17. Må bruges frit med kildeangivelse: »Kilde: Tandlægebasen på data fra sundhed.dk«.
| Behandling | Median i kommunen | Landsmedian | Forskel | Indberetninger |
|---|---|---|---|---|
| Fyldning, 3 flader i lille kindtand (præmolar) | 1.300 kr. | 1.354 kr. | -4,0 % | 13 |
| Porcelænskrone til fortand i overkæbe | 6.193 kr. | 6.200 kr. | -0,1 % | 13 |
| Hård bideskinne | 3.920 kr. | 3.500 kr. | +12,0 % | 13 |
| Rodbehandling i 4 kanaler i stor kindtand i underkæbe | 4.864 kr. | 4.360 kr. | +11,6 % | 12 |
| Cementeret præfabrikeret stift i rodbehandlet tand inklusiv 2 røntgenbilleder | 1.132 kr. | 1.200 kr. | -5,7 % | 12 |
| Brobehandling af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn som erstatning for lille kindtand i underkæbe, tilpasset og cementeret | 17.856 kr. | 16.620 kr. | +7,4 % | 11 |
| Krone fremstillet i alternativt metal med påbrændt porcelæn på stor kindtand i underkæbe (molar) | 6.146 kr. | 5.800 kr. | +6,0 % | 10 |
| Lokalbedøvelse | 363 kr. | 315 kr. | +15,2 % | 9 |
Medianer vises kun for behandlinger med mindst 5 indberetninger i kommunen. Fra-priser er klinikkernes indberettede minimumspriser; den endelige pris afhænger af den konkrete behandling. En lav pris siger ikke noget om kvalitet.
Data på klinikniveau: klinikker i Kolding. Hele datasættet: CSV med alle kommuner. Kontakt: presse@tandlaegebasen.dk.