Tandpriser i Norddjurs Kommune
Faktaark til pressen. Medianer af klinikkernes egne indberettede fra-priser til sundhed.dk, hentet 20. juli 2026. Klinikker i basen i kommunen: 8. Må bruges frit med kildeangivelse: »Kilde: Tandlægebasen på data fra sundhed.dk«.
| Behandling | Median i kommunen | Landsmedian | Forskel | Indberetninger |
|---|---|---|---|---|
| Fyldning, 3 flader i lille kindtand (præmolar) | 1.266 kr. | 1.354 kr. | -6,6 % | 6 |
| Porcelænskrone til fortand i overkæbe | 5.810 kr. | 6.200 kr. | -6,3 % | 6 |
| Hård bideskinne | 3.412 kr. | 3.500 kr. | -2,5 % | 6 |
| Rodbehandling i 4 kanaler i stor kindtand i underkæbe | 3.758 kr. | 4.360 kr. | -13,8 % | 6 |
| Cementeret præfabrikeret stift i rodbehandlet tand inklusiv 2 røntgenbilleder | 1.042 kr. | 1.200 kr. | -13,2 % | 5 |
| Krone fremstillet i alternativt metal med påbrændt porcelæn på stor kindtand i underkæbe (molar) | 5.476 kr. | 5.800 kr. | -5,6 % | 6 |
Medianer vises kun for behandlinger med mindst 5 indberetninger i kommunen. Fra-priser er klinikkernes indberettede minimumspriser; den endelige pris afhænger af den konkrete behandling. En lav pris siger ikke noget om kvalitet.
Data på klinikniveau: klinikker i Grenaa. Hele datasættet: CSV med alle kommuner. Kontakt: presse@tandlaegebasen.dk.